100 cities ranked by median home price
$7K
Lowest Price
$63K
Avg of Top 50
$7K
103 days on market
$7K
16 days on market
$9K
83 days on market
$10K
100 days on market
$11K
480 days on market
$11K
57 days on market
$15K
242 days on market
$15K
645 days on market
$15K
7 days on market
$16K
191 days on market
| # | City | Median Price | Days on Market | Months Supply | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patmos | $7K | 103 days | — | N/A |
| 2 | Emmet | $7K | 16 days | — | N/A |
| 3 | Elaine | $9K | 83 days | — | N/A |
| 4 | Luxora | $10K | 100 days | 3.0 mo | N/A |
| 5 | Gould | $11K | 480 days | — | N/A |
| 6 | Waldo | $11K | 57 days | — | N/A |
| 7 | Helena-West Helena | $15K | 242 days | 17.0 mo | N/A |
| 8 | Lexa | $15K | 645 days | — | N/A |
| 9 | Pearcy | $15K | 7 days | 1.0 mo | N/A |
| 10 | McNab | $16K | 191 days | 1.0 mo | N/A |
| 11 | Corinth | $17K | 49 days | — | N/A |
| 12 | Allport | $17K | 164 days | — | N/A |
| 13 | Strong | $18K | 53 days | — | N/A |
| 14 | Palestine | $20K | 20 days | — | N/A |
| 15 | Thornton | $24K | 21 days | — | N/A |
| 16 | Fouke | $25K | 87 days | 1.0 mo | N/A |
| 17 | Tucker | $25K | 56 days | — | N/A |
| 18 | Harrell | $29K | 215 days | 1.0 mo | N/A |
| 19 | Georgetown | $29K | days | — | N/A |
| 20 | Louann | $34K | 1084 days | — | N/A |
| 21 | Dover | $35K | 25 days | 7.0 mo | N/A |
| 22 | Saratoga | $36K | 56 days | — | N/A |
| 23 | Marvell | $36K | 186 days | 4.0 mo | N/A |
| 24 | Chidester | $36K | 90 days | 2.0 mo | N/A |
| 25 | Alpine | $38K | 298 days | — | N/A |
| 26 | Ozan | $40K | 118 days | — | N/A |
| 27 | Evansville | $41K | 47 days | 1.0 mo | N/A |
| 28 | Humnoke | $41K | 39 days | 1.0 mo | N/A |
| 29 | Hindsville | $44K | days | 1.0 mo | N/A |
| 30 | Fountain Lake | $45K | 160 days | 3.0 mo | N/A |
| 31 | Dardanelle | $50K | 69 days | 2.8 mo | N/A |
| 32 | Garner | $50K | 33 days | — | N/A |
| 33 | Waldenburg | $50K | 211 days | — | N/A |
| 34 | McNeil | $54K | 49 days | 1.0 mo | N/A |
| 35 | Prescott | $55K | 180 days | 10.0 mo | N/A |
| 36 | Wilton | $55K | 98 days | — | N/A |
| 37 | Bodcaw | $55K | 64 days | — | N/A |
| 38 | Lepanto | $58K | 3688 days | 2.0 mo | N/A |
| 39 | Leola | $59K | 41 days | — | N/A |
| 40 | Delaplaine | $60K | 243 days | — | N/A |
| 41 | New Edinburg | $60K | 25 days | — | N/A |
| 42 | Altus | $61K | days | 5.0 mo | N/A |
| 43 | Alix | $63K | 8 days | — | N/A |
| 44 | Donaldson | $64K | 56 days | 1.0 mo | N/A |
| 45 | Kingsland | $65K | 6 days | — | N/A |
| 46 | Urbana | $65K | 111 days | — | N/A |
| 47 | Wheatley | $65K | 121 days | — | N/A |
| 48 | Houston | $66K | 84 days | — | N/A |
| 49 | Huntington | $66K | 188 days | — | N/A |
| 50 | Higginson | $68K | 269 days | 2.0 mo | N/A |
| 51 | Big Flat | $69K | 197 days | — | N/A |
| 52 | Perla | $69K | 133 days | — | N/A |
| 53 | Gilmore | $70K | 116 days | — | N/A |
| 54 | Joiner | $70K | 77 days | — | N/A |
| 55 | Kensett | $70K | 32 days | 4.0 mo | N/A |
| 56 | Sulphur Rock | $70K | 49 days | — | N/A |
| 57 | Batavia | $72K | 1 days | — | N/A |
| 58 | Gum Springs | $75K | 64 days | — | N/A |
| 59 | Poplar Grove | $75K | 71 days | — | N/A |
| 60 | Poyen | $75K | 91 days | — | N/A |
| 61 | Fisher | $78K | 131 days | — | N/A |
| 62 | Garland | $78K | 713 days | — | N/A |
| 63 | Altheimer | $80K | 1 days | 1.0 mo | N/A |
| 64 | Deer | $80K | 70 days | — | N/A |
| 65 | Etowah | $80K | 712 days | — | N/A |
| 66 | Letona | $80K | 178 days | — | N/A |
| 67 | Oakhaven | $80K | 72 days | — | N/A |
| 68 | Rosston | $80K | 59 days | 1.0 mo | N/A |
| 69 | Star City | $80K | 4 days | 4.0 mo | N/A |
| 70 | Stephens | $80K | 16 days | 2.0 mo | N/A |
| 71 | Walcott | $80K | 94 days | — | N/A |
| 72 | Adona | $82K | 64 days | — | N/A |
| 73 | Woodlawn | $84K | 28 days | — | N/A |
| 74 | Forrest City | $85K | 64 days | 3.0 mo | N/A |
| 75 | Highland | $85K | 220 days | 4.5 mo | N/A |
| 76 | Okolona | $85K | 51 days | — | N/A |
| 77 | South Lead Hill | $85K | days | — | N/A |
| 78 | Lonsdale | $88K | 93 days | 1.0 mo | N/A |
| 79 | Griffithville | $90K | 60 days | — | N/A |
| 80 | Pine Bluff | $90K | 126 days | 13.0 mo | +0.6% |
| 81 | Moorefield | $94K | 66 days | — | N/A |
| 82 | Ash Flat | $95K | 89 days | 6.0 mo | N/A |
| 83 | Rison | $95K | 201 days | 0.5 mo | N/A |
| 84 | Blevins | $98K | 47 days | — | N/A |
| 85 | Sunset | $98K | 119 days | 3.0 mo | N/A |
| 86 | Keiser | $100K | 71 days | 1.5 mo | N/A |
| 87 | Aplin | $100K | 5 days | — | N/A |
| 88 | Emerson | $100K | 311 days | — | N/A |
| 89 | Sherrill | $100K | 55 days | — | N/A |
| 90 | Western Grove | $100K | 32 days | — | N/A |
| 91 | Cave City | $101K | 55 days | 0.5 mo | N/A |
| 92 | Newark | $102K | 29 days | 0.7 mo | N/A |
| 93 | Mulberry | $102K | 88 days | 7.0 mo | N/A |
| 94 | Woodson | $105K | 113 days | — | N/A |
| 95 | Perrytown | $107K | 29 days | — | N/A |
| 96 | Danville | $108K | 76 days | 7.0 mo | N/A |
| 97 | Chester | $110K | 11 days | — | N/A |
| 98 | Madison | $110K | 84 days | — | N/A |
| 99 | Winslow | $110K | 1 days | — | N/A |
| 100 | Marked Tree | $110K | 86 days | 4.0 mo | N/A |
Looking for affordable housing in Arkansas? We've ranked 100 cities by median home price to help you find budget-friendly options. The most affordable city is Patmos with a median price of $7K.
Connect with a local agent who specializes in first-time buyers and budget-conscious buyers.
Find an Agent