100 cities ranked by median home price
$30K
Lowest Price
$124K
Avg of Top 50
$30K
3 days on market
$33K
172 days on market
$39K
16 days on market
$40K
4 days on market
$40K
145 days on market
$42K
24 days on market
$43K
68 days on market
$45K
31 days on market
$46K
7 days on market
$50K
114 days on market
| # | City | Median Price | Days on Market | Months Supply | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buttonwillow | $30K | 3 days | 2.0 mo | N/A |
| 2 | Nubieber | $33K | 172 days | — | N/A |
| 3 | Ripley | $39K | 16 days | — | N/A |
| 4 | Igo | $40K | 4 days | — | N/A |
| 5 | Ocotillo Wells | $40K | 145 days | — | N/A |
| 6 | Edwards AFB | $42K | 24 days | — | N/A |
| 7 | Fellows | $43K | 68 days | — | N/A |
| 8 | Castella | $45K | 31 days | 3.0 mo | N/A |
| 9 | Sugarloaf Mountain Park | $46K | 7 days | — | N/A |
| 10 | Bieber | $50K | 114 days | 5.0 mo | N/A |
| 11 | Litchfield | $50K | 65 days | — | N/A |
| 12 | Mountain Gate | $58K | 27 days | 4.0 mo | N/A |
| 13 | Mesa Verde | $65K | 54 days | 2.0 mo | N/A |
| 14 | Baker | $68K | 2 days | — | N/A |
| 15 | Big River | $70K | 232 days | 3.0 mo | N/A |
| 16 | Panorama Heights | $70K | 222 days | 2.0 mo | N/A |
| 17 | Yucca Grove | $72K | 94 days | — | N/A |
| 18 | Mettler | $75K | 238 days | — | N/A |
| 19 | Searles Valley | $77K | 14 days | 8.0 mo | N/A |
| 20 | Johannesburg | $79K | 44 days | — | N/A |
| 21 | Myers Flat | $80K | 283 days | — | N/A |
| 22 | Onyx | $80K | 424 days | 5.0 mo | N/A |
| 23 | Stones Landing | $80K | 43 days | 3.0 mo | N/A |
| 24 | Dos Palos Y | $85K | 3 days | — | N/A |
| 25 | Clearlake Oaks | $85K | 26 days | 14.5 mo | N/A |
| 26 | Alderpoint | $89K | 121 days | — | N/A |
| 27 | Little Valley | $90K | 311 days | — | N/A |
| 28 | Paradise Park | $90K | 351 days | — | N/A |
| 29 | Smith Corner | $90K | 8 days | — | N/A |
| 30 | Madeline | $100K | 47 days | — | N/A |
| 31 | Old River | $104K | 157 days | — | N/A |
| 32 | Weedpatch | $105K | 14 days | 1.0 mo | N/A |
| 33 | Cutler | $106K | 3 days | 2.0 mo | N/A |
| 34 | Lower Lake | $110K | 70 days | 6.0 mo | N/A |
| 35 | Niland | $110K | 185 days | — | N/A |
| 36 | Three Rocks | $110K | 96 days | 1.0 mo | N/A |
| 37 | Weott | $110K | 301 days | 3.0 mo | N/A |
| 38 | Berry Creek | $115K | 31 days | 7.0 mo | N/A |
| 39 | South Taft | $120K | 76 days | 9.0 mo | N/A |
| 40 | Needles | $123K | 57 days | 9.3 mo | N/A |
| 41 | Cohasset | $125K | 27 days | 1.0 mo | N/A |
| 42 | Esparto | $125K | 3 days | 4.0 mo | N/A |
| 43 | Essex | $125K | 266 days | — | N/A |
| 44 | Inyokern | $125K | 22 days | 4.0 mo | N/A |
| 45 | Redway | $125K | 76 days | 4.0 mo | N/A |
| 46 | Hoopa | $130K | days | 1.0 mo | N/A |
| 47 | Yettem | $130K | 175 days | — | N/A |
| 48 | Palo Verde | $132K | 124 days | — | N/A |
| 49 | Montgomery Creek | $135K | 22 days | 1.0 mo | N/A |
| 50 | Oak Run | $135K | 167 days | — | N/A |
| 51 | Hypericum | $136K | 287 days | — | N/A |
| 52 | Angelus Oaks | $138K | 152 days | — | N/A |
| 53 | Sugarloaf Saw Mill | $139K | 134 days | — | N/A |
| 54 | Cedar Slope | $143K | 39 days | — | N/A |
| 55 | Derby Acres | $145K | 45 days | — | N/A |
| 56 | Ford City | $145K | 46 days | 10.0 mo | N/A |
| 57 | North Edwards | $145K | 124 days | 4.0 mo | N/A |
| 58 | Ocotillo | $145K | 24 days | — | N/A |
| 59 | Phillipsville | $145K | 323 days | — | N/A |
| 60 | Lucerne | $149K | 63 days | 10.0 mo | N/A |
| 61 | McClenney Tract | $149K | 64 days | 1.0 mo | N/A |
| 62 | Alpaugh | $150K | 160 days | — | N/A |
| 63 | Bombay Beach | $150K | 133 days | — | N/A |
| 64 | Maricopa | $150K | 90 days | 2.5 mo | N/A |
| 65 | Patton Village | $150K | 35 days | 4.0 mo | N/A |
| 66 | Tupman | $150K | 35 days | — | N/A |
| 67 | Big Bend | $155K | 7 days | 2.0 mo | N/A |
| 68 | Calexico Lodge | $155K | 221 days | — | N/A |
| 69 | Challenge-Brownsville | $155K | 91 days | 7.0 mo | N/A |
| 70 | Covelo | $155K | 106 days | 10.0 mo | N/A |
| 71 | Paynes Creek | $155K | 79 days | — | N/A |
| 72 | Camp Nelson | $160K | 193 days | 5.0 mo | N/A |
| 73 | Glennville | $160K | 317 days | 1.0 mo | N/A |
| 74 | Pierpoint | $160K | 102 days | 1.0 mo | N/A |
| 75 | Winterhaven | $160K | 12 days | — | N/A |
| 76 | Westwood | $162K | 116 days | 1.0 mo | N/A |
| 77 | Malaga | $165K | 178 days | 3.0 mo | N/A |
| 78 | Monmouth | $165K | 10 days | — | N/A |
| 79 | Parker Dam | $165K | 128 days | — | N/A |
| 80 | Taft Heights | $165K | 64 days | 1.7 mo | N/A |
| 81 | Salton Sea Beach | $165K | 61 days | — | N/A |
| 82 | Newberry Springs | $166K | 81 days | 1.0 mo | N/A |
| 83 | Sierra Village | $166K | 58 days | 5.0 mo | N/A |
| 84 | Nice | $167K | 94 days | 2.5 mo | N/A |
| 85 | Oro Grande | $170K | 155 days | — | N/A |
| 86 | Paskenta | $170K | 308 days | — | N/A |
| 87 | Randsburg | $170K | 1127 days | — | N/A |
| 88 | Frazier Park | $171K | 80 days | 3.2 mo | N/A |
| 89 | French Gulch | $175K | 27 days | 1.0 mo | N/A |
| 90 | Johnson Park | $175K | 143 days | 3.0 mo | N/A |
| 91 | Stirling City | $175K | 5 days | — | N/A |
| 92 | Waukena | $177K | 301 days | — | N/A |
| 93 | Robbins | $179K | 111 days | — | N/A |
| 94 | Fall River Mills | $180K | 6 days | 6.0 mo | N/A |
| 95 | Graniteville | $180K | days | — | N/A |
| 96 | Jovista | $180K | 145 days | — | N/A |
| 97 | West Goshen | $180K | 15 days | — | N/A |
| 98 | Spaulding | $182K | 323 days | 6.5 mo | N/A |
| 99 | Lenwood | $184K | 153 days | 5.3 mo | N/A |
| 100 | Plainview | $185K | 74 days | — | N/A |
Looking for affordable housing in California? We've ranked 100 cities by median home price to help you find budget-friendly options. The most affordable city is Buttonwillow with a median price of $30K.
Connect with a local agent who specializes in first-time buyers and budget-conscious buyers.
Find an Agent