100 cities ranked by median home price
$51K
Lowest Price
$349K
Avg of Top 50
$51K
38 days on market
$128K
72 days on market
$160K
98 days on market
$210K
2 days on market
$240K
25 days on market
$240K
23 days on market
$243K
39 days on market
$260K
53 days on market
$262K
28 days on market
$273K
6 days on market
| # | City | Median Price | Days on Market | Months Supply | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayville | $51K | 38 days | 2.5 mo | N/A |
| 2 | Hawleyville | $128K | 72 days | — | N/A |
| 3 | Norfolk | $160K | 98 days | 2.0 mo | N/A |
| 4 | Mashantucket | $210K | 2 days | — | N/A |
| 5 | Rockville | $240K | 25 days | 1.0 mo | N/A |
| 6 | Stafford Springs | $240K | 23 days | 0.8 mo | -22.6% |
| 7 | Winsted | $243K | 39 days | 3.5 mo | N/A |
| 8 | New London | $260K | 53 days | 1.7 mo | -13.7% |
| 9 | Poquonock Bridge | $262K | 28 days | — | N/A |
| 10 | Long Hill | $273K | 6 days | 2.0 mo | N/A |
| 11 | Torrington | $275K | 56 days | 2.0 mo | -4.2% |
| 12 | Heritage Village | $280K | 80 days | 4.5 mo | -28.0% |
| 13 | Manchester | $280K | 22 days | 1.1 mo | -9.7% |
| 14 | Mechanicsville | $280K | 2 days | — | N/A |
| 15 | Blue Hills | $285K | 10 days | 4.0 mo | N/A |
| 16 | Norwich | $285K | 46 days | 1.5 mo | +9.6% |
| 17 | Willimantic | $286K | 64 days | 1.5 mo | +15.0% |
| 18 | New Britain | $287K | 39 days | 1.6 mo | -10.6% |
| 19 | Oxoboxo River | $290K | 54 days | 0.8 mo | N/A |
| 20 | Waterbury | $290K | 55 days | 2.1 mo | +9.4% |
| 21 | Tariffville | $294K | 62 days | 0.8 mo | N/A |
| 22 | Coventry Lake | $295K | 28 days | 2.0 mo | N/A |
| 23 | Inglenook | $298K | 43 days | 1.0 mo | N/A |
| 24 | New Hartford Center | $300K | 39 days | 5.5 mo | N/A |
| 25 | Crystal Lake | $300K | 281 days | 2.0 mo | N/A |
| 26 | East Hartford | $303K | 27 days | 1.3 mo | +7.3% |
| 27 | Hazardville | $310K | 48 days | 1.1 mo | N/A |
| 28 | Broad Brook | $314K | 43 days | 1.3 mo | N/A |
| 29 | Danielson | $315K | 83 days | 1.4 mo | -1.6% |
| 30 | Woodmont | $318K | 58 days | 3.0 mo | N/A |
| 31 | Conning Towers-Nautilus Park | $320K | 37 days | 1.0 mo | N/A |
| 32 | Windsor Locks | $320K | 32 days | 1.0 mo | +14.2% |
| 33 | Meriden | $324K | 44 days | 1.6 mo | +16.8% |
| 34 | Thompsonville | $325K | 43 days | 2.8 mo | -11.0% |
| 35 | Bristol | $330K | 35 days | 1.1 mo | +3.1% |
| 36 | Hartford | $330K | 50 days | 1.9 mo | +17.9% |
| 37 | Wauregan | $340K | 40 days | 1.5 mo | N/A |
| 38 | Jewett City | $341K | 60 days | 0.8 mo | N/A |
| 39 | Bantam | $344K | 56 days | 1.0 mo | N/A |
| 40 | Putnam | $346K | 31 days | 1.4 mo | +7.3% |
| 41 | Moosup | $347K | 15 days | 1.2 mo | N/A |
| 42 | Ansonia | $350K | 25 days | 1.7 mo | -1.3% |
| 43 | Baltic | $350K | 116 days | 1.3 mo | N/A |
| 44 | Middletown | $350K | 39 days | 1.2 mo | +9.4% |
| 45 | Sherwood Manor | $353K | 26 days | 1.1 mo | N/A |
| 46 | East Haven | $355K | 53 days | 2.0 mo | -2.1% |
| 47 | Mansfield Center | $356K | 22 days | — | N/A |
| 48 | Canton Valley | $357K | 58 days | 1.5 mo | N/A |
| 49 | Lake Chaffee | $358K | 72 days | — | N/A |
| 50 | Terryville | $360K | 50 days | 0.9 mo | +4.7% |
| 51 | South Windham | $361K | 30 days | 1.0 mo | N/A |
| 52 | Southwood Acres | $363K | 32 days | 1.5 mo | N/A |
| 53 | New Haven | $365K | 68 days | 2.3 mo | +1.0% |
| 54 | Newington | $365K | 24 days | 0.9 mo | +14.1% |
| 55 | North Grosvenor Dale | $365K | 68 days | 0.4 mo | N/A |
| 56 | Riverton | $365K | 425 days | — | N/A |
| 57 | Old Mystic | $367K | 21 days | 0.5 mo | N/A |
| 58 | Wethersfield | $369K | 27 days | 1.6 mo | -7.9% |
| 59 | Oakville | $370K | 43 days | 1.7 mo | +2.8% |
| 60 | Brooklyn | $375K | 49 days | 1.0 mo | N/A |
| 61 | East Brooklyn | $375K | 49 days | 0.2 mo | N/A |
| 62 | Watertown | $375K | 55 days | 1.1 mo | -9.1% |
| 63 | Moodus | $378K | 42 days | 1.8 mo | N/A |
| 64 | South Woodstock | $385K | 14 days | 1.8 mo | 0.0% |
| 65 | Bridgeport | $389K | 59 days | 2.1 mo | +1.0% |
| 66 | Gales Ferry | $389K | 45 days | 0.5 mo | +42.8% |
| 67 | Stratford Downtown | $390K | 115 days | — | N/A |
| 68 | West Haven | $390K | 50 days | 1.7 mo | +13.0% |
| 69 | Thomaston | $391K | 71 days | 2.5 mo | N/A |
| 70 | Wallingford Center | $393K | 28 days | 0.8 mo | +7.9% |
| 71 | Oronoque | $395K | 40 days | 2.9 mo | -10.0% |
| 72 | Portland | $395K | 76 days | 1.8 mo | N/A |
| 73 | Durham | $398K | 29 days | 5.0 mo | N/A |
| 74 | East Hampton | $400K | 69 days | 2.5 mo | N/A |
| 75 | Naugatuck | $400K | 77 days | 2.1 mo | +39.1% |
| 76 | Stepney | $400K | 56 days | 0.3 mo | N/A |
| 77 | Ball Pond | $402K | 90 days | 1.5 mo | N/A |
| 78 | Plainfield Village | $404K | 36 days | 2.3 mo | N/A |
| 79 | Derby | $405K | 35 days | 1.7 mo | +35.0% |
| 80 | Kensington | $406K | 37 days | 1.9 mo | -2.8% |
| 81 | Cheshire Village | $409K | 61 days | 1.5 mo | -22.8% |
| 82 | Dodgingtown | $410K | 21 days | — | N/A |
| 83 | Storrs | $410K | 63 days | 1.2 mo | +46.4% |
| 84 | Candlewood Knolls | $415K | 50 days | — | N/A |
| 85 | Quinebaug | $415K | 32 days | 1.5 mo | N/A |
| 86 | Gaylordsville | $420K | 102 days | 1.5 mo | N/A |
| 87 | Groton | $421K | 32 days | 1.1 mo | N/A |
| 88 | Colchester | $423K | 41 days | 0.7 mo | -7.1% |
| 89 | New Milford | $427K | 43 days | 1.1 mo | N/A |
| 90 | Waterford | $428K | 24 days | 1.7 mo | +35.7% |
| 91 | Pleasant Valley | $430K | 10 days | — | N/A |
| 92 | Route 7 Gateway | $430K | 60 days | 0.3 mo | N/A |
| 93 | Simsbury Center | $430K | 41 days | 1.0 mo | +30.3% |
| 94 | Pawcatuck | $433K | 33 days | 0.9 mo | N/A |
| 95 | Deep River Center | $438K | 47 days | 1.7 mo | N/A |
| 96 | Kellogg Point | $440K | 5 days | — | N/A |
| 97 | Salmon Brook | $443K | 6 days | 2.0 mo | N/A |
| 98 | Weatogue | $445K | 31 days | 2.5 mo | N/A |
| 99 | South Coventry | $450K | 40 days | 1.0 mo | N/A |
| 100 | Stratford | $450K | 56 days | 1.7 mo | +11.8% |
Looking for affordable housing in Connecticut? We've ranked 100 cities by median home price to help you find budget-friendly options. The most affordable city is Dayville with a median price of $51K.
Connect with a local agent who specializes in first-time buyers and budget-conscious buyers.
Find an Agent