100 cities ranked by median home price
$4K
Lowest Price
$55K
Avg of Top 50
$4K
110 days on market
$6K
days on market
$7K
109 days on market
$10K
23 days on market
$11K
35 days on market
$15K
37 days on market
$15K
108 days on market
$18K
503 days on market
$19K
274 days on market
$20K
162 days on market
| # | City | Median Price | Days on Market | Months Supply | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frisbee | $4K | 110 days | — | N/A |
| 2 | Luray | $6K | days | — | N/A |
| 3 | Wellston | $7K | 109 days | 3.0 mo | N/A |
| 4 | Leadwood | $10K | 23 days | 2.5 mo | N/A |
| 5 | Connelsville | $11K | 35 days | — | N/A |
| 6 | Higbee | $15K | 37 days | — | N/A |
| 7 | Rea | $15K | 108 days | — | N/A |
| 8 | Skidmore | $18K | 503 days | — | N/A |
| 9 | Dennis Acres | $19K | 274 days | — | N/A |
| 10 | Naylor | $20K | 162 days | 3.0 mo | N/A |
| 11 | Ritchey | $20K | 68 days | — | N/A |
| 12 | Vanduser | $21K | 45 days | — | N/A |
| 13 | Hillsdale | $24K | 67 days | 2.0 mo | N/A |
| 14 | Brashear | $25K | 98 days | 1.0 mo | N/A |
| 15 | Diehlstadt | $25K | 43 days | — | N/A |
| 16 | Hornersville | $26K | 4 days | — | N/A |
| 17 | Malta Bend | $27K | 3 days | — | N/A |
| 18 | Oxly | $28K | 143 days | — | N/A |
| 19 | Cliff Village | $30K | 2 days | — | N/A |
| 20 | Foley | $30K | 87 days | — | N/A |
| 21 | Beverly Hills | $30K | 23 days | 2.0 mo | N/A |
| 22 | Arbyrd | $32K | 70 days | — | N/A |
| 23 | Mount Leonard | $32K | 77 days | — | N/A |
| 24 | Northwoods | $34K | 68 days | 2.7 mo | N/A |
| 25 | Chamois | $34K | 540 days | 4.0 mo | N/A |
| 26 | Niangua | $35K | 3 days | 1.0 mo | N/A |
| 27 | Velda Village Hills | $35K | 23 days | 1.0 mo | N/A |
| 28 | Foster | $37K | 84 days | — | N/A |
| 29 | Iatan | $38K | 19 days | — | N/A |
| 30 | Velda City | $38K | 60 days | — | N/A |
| 31 | Bel-Ridge | $40K | 96 days | 1.0 mo | N/A |
| 32 | Excelsior Estates | $40K | 191 days | — | N/A |
| 33 | Lake Timberline | $40K | 35 days | 2.0 mo | N/A |
| 34 | Campbell | $42K | 133 days | 6.0 mo | N/A |
| 35 | Rockville | $44K | 72 days | — | N/A |
| 36 | Latham | $45K | 336 days | — | N/A |
| 37 | Benton City | $47K | 368 days | — | N/A |
| 38 | Jennings | $47K | 42 days | 5.0 mo | -37.9% |
| 39 | Wyaconda | $48K | 92 days | — | N/A |
| 40 | Downing | $50K | 85 days | — | N/A |
| 41 | Flemington | $50K | 95 days | — | N/A |
| 42 | Hollywood | $50K | 273 days | — | N/A |
| 43 | Union Star | $50K | 31 days | — | N/A |
| 44 | Nelson | $52K | 5 days | 2.0 mo | N/A |
| 45 | Clearmont | $52K | 3 days | 2.0 mo | N/A |
| 46 | Alexandria | $54K | 34 days | — | N/A |
| 47 | Guilford | $55K | 77 days | — | N/A |
| 48 | Pine Lawn | $57K | 36 days | 3.0 mo | N/A |
| 49 | Rayville | $57K | 41 days | — | N/A |
| 50 | Berkeley | $57K | 31 days | 1.7 mo | -43.0% |
| 51 | Blackburn | $58K | 11 days | — | N/A |
| 52 | Novinger | $60K | 2 days | 1.0 mo | N/A |
| 53 | Burfordville | $60K | 86 days | — | N/A |
| 54 | Morley | $60K | 170 days | 1.0 mo | N/A |
| 55 | Leadington | $62K | 44 days | 1.0 mo | N/A |
| 56 | Malden | $63K | 84 days | 7.5 mo | N/A |
| 57 | Phillipsburg | $63K | 14 days | — | N/A |
| 58 | Quitman | $64K | 20 days | — | N/A |
| 59 | Asbury | $65K | 70 days | 1.0 mo | N/A |
| 60 | Farber | $65K | 78 days | — | N/A |
| 61 | Frankclay | $66K | days | 1.0 mo | N/A |
| 62 | Fisk | $67K | 308 days | — | N/A |
| 63 | Flordell Hills | $68K | 197 days | — | N/A |
| 64 | Baldwin Park | $68K | 2 days | — | N/A |
| 65 | Sarcoxie | $69K | 30 days | 10.0 mo | N/A |
| 66 | Brandsville | $70K | 123 days | — | N/A |
| 67 | Bismarck | $70K | 103 days | 1.0 mo | N/A |
| 68 | Blodgett | $70K | 96 days | — | N/A |
| 69 | Maysville | $70K | 395 days | 6.0 mo | N/A |
| 70 | Birmingham | $71K | 5 days | — | N/A |
| 71 | Center | $73K | 89 days | 1.0 mo | N/A |
| 72 | Fairdealing | $75K | 84 days | 0.3 mo | N/A |
| 73 | Missouri City | $75K | 2 days | 1.0 mo | N/A |
| 74 | Perkins | $75K | 3 days | — | N/A |
| 75 | Avilla | $76K | 62 days | — | N/A |
| 76 | Country Club Hills | $76K | 34 days | 1.3 mo | N/A |
| 77 | La Belle | $78K | 35 days | — | N/A |
| 78 | Cool Valley | $79K | 19 days | 4.0 mo | N/A |
| 79 | Calverton Park | $79K | 11 days | 2.5 mo | N/A |
| 80 | Fairview | $80K | 57 days | 2.0 mo | N/A |
| 81 | Breckenridge Hills | $80K | 19 days | 1.4 mo | N/A |
| 82 | Monticello | $80K | 65 days | — | N/A |
| 83 | Ridgely | $80K | 32 days | — | N/A |
| 84 | Riverview | $81K | 24 days | 3.8 mo | N/A |
| 85 | Barnard | $85K | 44 days | — | N/A |
| 86 | Amoret | $85K | 31 days | — | N/A |
| 87 | Wayland | $85K | days | — | N/A |
| 88 | White Oak | $85K | days | — | N/A |
| 89 | Franklin | $86K | 11 days | — | N/A |
| 90 | Vinita Terrace | $86K | 93 days | — | N/A |
| 91 | Revere | $87K | 64 days | — | N/A |
| 92 | Zalma | $89K | 220 days | — | N/A |
| 93 | Amazonia | $90K | 115 days | — | N/A |
| 94 | Billings | $90K | 7 days | 2.0 mo | N/A |
| 95 | Grand Pass | $90K | 75 days | — | N/A |
| 96 | Taneyville | $90K | 61 days | 2.0 mo | N/A |
| 97 | Wortham | $90K | 71 days | — | N/A |
| 98 | Moline Acres | $92K | 27 days | 5.0 mo | N/A |
| 99 | Senath | $92K | 38 days | — | N/A |
| 100 | Burlington Junction | $96K | 37 days | 0.5 mo | N/A |
Looking for affordable housing in Missouri? We've ranked 100 cities by median home price to help you find budget-friendly options. The most affordable city is Frisbee with a median price of $4K.
Connect with a local agent who specializes in first-time buyers and budget-conscious buyers.
Find an Agent