100 cities ranked by median home price
$19K
Lowest Price
$130K
Avg of Top 50
$19K
2 days on market
$27K
228 days on market
$29K
13 days on market
$30K
1 days on market
$31K
84 days on market
$36K
35 days on market
$40K
81 days on market
$40K
77 days on market
$50K
55 days on market
$50K
2 days on market
| # | City | Median Price | Days on Market | Months Supply | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coronaca | $19K | 2 days | — | N/A |
| 2 | Springfield | $27K | 228 days | 5.0 mo | N/A |
| 3 | Monarch Mill | $29K | 13 days | 5.0 mo | N/A |
| 4 | Johnsonville | $30K | 1 days | 4.0 mo | N/A |
| 5 | Wilkinson Heights | $31K | 84 days | 8.0 mo | N/A |
| 6 | Glendale | $36K | 35 days | 1.0 mo | N/A |
| 7 | Coosawhatchie | $40K | 81 days | — | N/A |
| 8 | Jonesville | $40K | 77 days | 1.0 mo | N/A |
| 9 | Tatum | $50K | 55 days | — | N/A |
| 10 | Eureka Mill | $50K | 2 days | 14.0 mo | N/A |
| 11 | Olanta | $52K | 24 days | 2.0 mo | N/A |
| 12 | Woodford | $52K | 99 days | — | N/A |
| 13 | Darlington | $55K | 106 days | 5.0 mo | N/A |
| 14 | Fingerville | $55K | 162 days | — | N/A |
| 15 | South Sumter | $57K | 25 days | 5.0 mo | N/A |
| 16 | Bonneau | $60K | 120 days | 2.0 mo | N/A |
| 17 | Troy | $60K | 72 days | — | N/A |
| 18 | Branchville | $65K | 123 days | 2.0 mo | N/A |
| 19 | Mayesville | $65K | 6 days | — | N/A |
| 20 | Watts Mills | $69K | 85 days | 6.0 mo | N/A |
| 21 | Edisto | $70K | 7 days | 7.0 mo | N/A |
| 22 | Society Hill | $76K | 190 days | — | N/A |
| 23 | Timmonsville | $81K | 104 days | 3.0 mo | N/A |
| 24 | Blenheim | $89K | 54 days | — | N/A |
| 25 | Hickory Grove | $95K | 63 days | 5.0 mo | N/A |
| 26 | North Hartsville | $102K | 36 days | 6.0 mo | N/A |
| 27 | Princeton | $107K | 136 days | — | N/A |
| 28 | Bucksport | $109K | 49 days | 1.0 mo | N/A |
| 29 | Buford | $110K | 48 days | — | N/A |
| 30 | Mulberry | $110K | 4 days | 2.0 mo | N/A |
| 31 | Silverstreet | $110K | 6 days | — | N/A |
| 32 | Quinby | $114K | 47 days | 5.0 mo | N/A |
| 33 | Startex | $115K | 32 days | — | N/A |
| 34 | Russellville | $120K | 209 days | 1.0 mo | N/A |
| 35 | Tradesville | $120K | 47 days | — | N/A |
| 36 | Lamar | $125K | 81 days | 2.0 mo | N/A |
| 37 | Scranton | $125K | 315 days | 4.0 mo | N/A |
| 38 | Whitmire | $125K | 25 days | 4.0 mo | N/A |
| 39 | Dovesville | $126K | 64 days | 1.0 mo | N/A |
| 40 | Enoree | $128K | 185 days | 3.0 mo | N/A |
| 41 | Warrenville | $129K | 150 days | — | N/A |
| 42 | Wagener | $130K | 38 days | 3.0 mo | N/A |
| 43 | Green Sea | $131K | 393 days | — | N/A |
| 44 | Ninety Six | $133K | 133 days | 2.5 mo | N/A |
| 45 | Arcadia | $134K | 136 days | 9.0 mo | N/A |
| 46 | Wallace | $135K | 184 days | 1.0 mo | N/A |
| 47 | Cateechee | $135K | 63 days | — | N/A |
| 48 | Newry | $140K | 5 days | 1.0 mo | N/A |
| 49 | Clearwater | $142K | 74 days | 2.3 mo | N/A |
| 50 | Cowpens | $142K | 6 days | 2.0 mo | N/A |
| 51 | Coward | $145K | 280 days | 1.0 mo | N/A |
| 52 | Paxville | $145K | 72 days | — | N/A |
| 53 | Perry | $145K | 161 days | — | N/A |
| 54 | Salley | $146K | 62 days | 3.0 mo | N/A |
| 55 | Southern Shops | $149K | 75 days | 0.3 mo | N/A |
| 56 | Gayle Mill | $149K | 86 days | 3.0 mo | N/A |
| 57 | Converse | $150K | 64 days | 0.7 mo | N/A |
| 58 | Cherokee Falls | $150K | 137 days | — | N/A |
| 59 | Lake City | $150K | 74 days | 6.7 mo | N/A |
| 60 | Ben Avon | $155K | 65 days | 1.7 mo | N/A |
| 61 | La France | $155K | 43 days | — | N/A |
| 62 | Mountville | $155K | 13 days | — | N/A |
| 63 | Cherryvale | $156K | 39 days | 1.0 mo | N/A |
| 64 | Ware Shoals | $157K | 48 days | 1.6 mo | N/A |
| 65 | Central Pacolet | $159K | 62 days | 2.0 mo | N/A |
| 66 | Homeland Park | $159K | 61 days | 2.0 mo | N/A |
| 67 | Cross Anchor | $160K | 51 days | 1.0 mo | N/A |
| 68 | East Sumter | $160K | 445 days | 3.0 mo | N/A |
| 69 | Graniteville | $161K | 54 days | 1.5 mo | N/A |
| 70 | North | $163K | 142 days | 1.0 mo | N/A |
| 71 | Helena | $165K | 46 days | — | N/A |
| 72 | McColl | $169K | 42 days | 2.0 mo | N/A |
| 73 | Norway | $170K | 155 days | — | N/A |
| 74 | Pelzer | $170K | 78 days | 2.3 mo | N/A |
| 75 | Trenton | $175K | 25 days | — | N/A |
| 76 | Oakland | $176K | 209 days | 7.0 mo | N/A |
| 77 | Gloverville | $177K | days | 3.0 mo | N/A |
| 78 | Pacolet | $178K | 101 days | 6.5 mo | N/A |
| 79 | Belton | $179K | 62 days | 1.8 mo | N/A |
| 80 | Langley | $180K | 152 days | 1.0 mo | N/A |
| 81 | Summerton | $180K | 270 days | — | N/A |
| 82 | Pamplico | $180K | 54 days | 8.0 mo | N/A |
| 83 | East Gaffney | $184K | 123 days | 4.5 mo | N/A |
| 84 | Neeses | $185K | 39 days | 1.0 mo | N/A |
| 85 | Utica | $185K | 68 days | 2.3 mo | N/A |
| 86 | Whitney | $185K | 13 days | 3.5 mo | N/A |
| 87 | Manning | $186K | 36 days | 3.8 mo | N/A |
| 88 | Great Falls | $187K | 90 days | 3.3 mo | N/A |
| 89 | Inman Mills | $187K | 67 days | 2.0 mo | N/A |
| 90 | Hartsville | $187K | 56 days | 8.0 mo | N/A |
| 91 | Blacksburg | $188K | 103 days | 5.0 mo | N/A |
| 92 | Bowman | $190K | 40 days | 1.0 mo | N/A |
| 93 | Turbeville | $190K | 3 days | — | N/A |
| 94 | Jackson | $191K | 48 days | 1.0 mo | N/A |
| 95 | Slater-Marietta | $192K | 111 days | 3.0 mo | N/A |
| 96 | Springdale | $194K | 33 days | 5.0 mo | N/A |
| 97 | Danwood | $195K | 166 days | — | N/A |
| 98 | Elloree | $195K | 60 days | 1.5 mo | N/A |
| 99 | Buffalo | $197K | 9 days | — | N/A |
| 100 | Sheldon | $197K | 81 days | 1.0 mo | N/A |
Looking for affordable housing in South Carolina? We've ranked 100 cities by median home price to help you find budget-friendly options. The most affordable city is Coronaca with a median price of $19K.
Connect with a local agent who specializes in first-time buyers and budget-conscious buyers.
Find an Agent