100 cities ranked by days on market
1 days
Fastest Market
15 days
Avg of Top 50
| # | City | Days on Market | Median Price | Months Supply | Market Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murdock | 1 days | $464K | — | Seller's |
| 2 | Venice | 1 days | $110K | 1.0 mo | Seller's |
| 3 | Elm Creek | 2 days | $150K | — | Seller's |
| 4 | Odessa | 2 days | $226K | — | Seller's |
| 5 | Offutt AFB | 2 days | $448K | — | Seller's |
| 6 | Pleasanton | 2 days | $215K | — | Seller's |
| 7 | Prosser | 2 days | $185K | — | Seller's |
| 8 | Terrytown | 2 days | $166K | — | Seller's |
| 9 | Garland | 3 days | $247K | 2.0 mo | Seller's |
| 10 | Raymond | 4 days | $200K | 1.0 mo | Seller's |
| 11 | Riverdale | 4 days | $257K | — | Seller's |
| 12 | St. Paul | 4 days | $120K | 4.0 mo | Balanced |
| 13 | Union | 4 days | $150K | 1.0 mo | Seller's |
| 14 | Alvo | 5 days | $230K | 1.0 mo | Seller's |
| 15 | Ames | 5 days | $153K | — | Seller's |
| 16 | Clatonia | 5 days | $100K | — | Seller's |
| 17 | Firth | 5 days | $210K | — | Seller's |
| 18 | Panama | 5 days | $275K | — | Seller's |
| 19 | Wilcox | 5 days | $143K | — | Seller's |
| 20 | Cairo | 6 days | $170K | — | Seller's |
| 21 | Dakota City | 6 days | $360K | 2.0 mo | Seller's |
| 22 | Emerson | 6 days | $205K | 1.0 mo | Seller's |
| 23 | Madison | 6 days | $179K | 2.5 mo | Seller's |
| 24 | Denton | 7 days | $295K | 1.0 mo | Seller's |
| 25 | Staplehurst | 7 days | $309K | — | Seller's |
| 26 | Blue Springs | 8 days | $98K | 3.0 mo | Balanced |
| 27 | Filley | 8 days | $18K | — | Seller's |
| 28 | McGrew | 8 days | $50K | — | Seller's |
| 29 | Silver Creek | 8 days | $54K | 1.0 mo | Seller's |
| 30 | Cedar Creek | 9 days | $357K | — | Seller's |
| 31 | Cortland | 9 days | $247K | — | Seller's |
| 32 | Dodge | 9 days | $180K | — | Seller's |
| 33 | Eagle | 9 days | $435K | 2.0 mo | Seller's |
| 34 | Woodland Park | 9 days | $205K | 6.0 mo | Balanced |
| 35 | Gibbon | 10 days | $239K | 0.3 mo | Seller's |
| 36 | Linoma Beach | 10 days | $380K | — | Seller's |
| 37 | South Bend | 10 days | $185K | — | Seller's |
| 38 | Tryon | 10 days | $165K | — | Seller's |
| 39 | Virginia | 10 days | $95K | — | Seller's |
| 40 | Axtell | 11 days | $220K | — | Seller's |
| 41 | Nickerson | 11 days | $165K | — | Seller's |
| 42 | Chapman | 12 days | $46K | — | Seller's |
| 43 | Henry | 12 days | $90K | — | Seller's |
| 44 | Beatrice | 13 days | $175K | 2.5 mo | Seller's |
| 45 | Chalco | 13 days | $299K | 0.8 mo | Seller's |
| 46 | Cheney | 13 days | $426K | — | Seller's |
| 47 | Dixon | 13 days | $75K | — | Seller's |
| 48 | Herman | 13 days | $206K | 1.0 mo | Seller's |
| 49 | Hickman | 13 days | $307K | 2.2 mo | Seller's |
| 50 | King Lake | 13 days | $255K | — | Seller's |
| 51 | Weston | 13 days | $248K | 1.0 mo | Seller's |
| 52 | Ralston | 14 days | $250K | 0.6 mo | Seller's |
| 53 | Creston | 15 days | $195K | — | Seller's |
| 54 | Emerald | 15 days | $135K | — | Seller's |
| 55 | Waterloo | 15 days | $325K | — | Seller's |
| 56 | Cedar Bluffs | 16 days | $231K | — | Seller's |
| 57 | Homer | 16 days | $253K | — | Seller's |
| 58 | Prague | 16 days | $101K | 2.0 mo | Seller's |
| 59 | Sutherland | 16 days | $82K | 4.0 mo | Balanced |
| 60 | Tamora | 16 days | $106K | — | Seller's |
| 61 | Malcolm | 17 days | $271K | — | Seller's |
| 62 | Elwood | 18 days | $220K | 1.0 mo | Seller's |
| 63 | Prairie Home | 18 days | $247K | — | Seller's |
| 64 | Memphis | 19 days | $265K | — | Seller's |
| 65 | Mitchell | 19 days | $230K | 1.0 mo | Seller's |
| 66 | Smithfield | 19 days | $26K | — | Seller's |
| 67 | Foster | 20 days | $58K | — | Seller's |
| 68 | Martinsburg | 20 days | $169K | — | Seller's |
| 69 | Milford | 20 days | $395K | 1.0 mo | Seller's |
| 70 | Papillion | 20 days | $332K | 0.6 mo | Seller's |
| 71 | Pierce | 20 days | $95K | 1.0 mo | Seller's |
| 72 | Hadar | 21 days | $230K | — | Seller's |
| 73 | Hooper | 21 days | $170K | 2.0 mo | Seller's |
| 74 | Kearney | 21 days | $322K | 1.6 mo | Seller's |
| 75 | Martell | 21 days | $487K | — | Seller's |
| 76 | Seward | 21 days | $244K | 2.8 mo | Seller's |
| 77 | Waverly | 21 days | $340K | 1.4 mo | Seller's |
| 78 | Barneston | 22 days | $57K | — | Seller's |
| 79 | Hubbard | 22 days | $310K | — | Seller's |
| 80 | Juniata | 22 days | $111K | 0.5 mo | Seller's |
| 81 | Pickrell | 23 days | $194K | — | Seller's |
| 82 | Plainview | 24 days | $150K | 1.7 mo | Seller's |
| 83 | Palmer | 25 days | $232K | — | Seller's |
| 84 | Shelton | 25 days | $251K | 2.0 mo | Seller's |
| 85 | Louisville | 26 days | $473K | 3.0 mo | Balanced |
| 86 | North Bend | 26 days | $187K | 4.0 mo | Balanced |
| 87 | Princeton | 26 days | $106K | — | Seller's |
| 88 | Snyder | 26 days | $198K | — | Seller's |
| 89 | Amherst | 27 days | $217K | — | Seller's |
| 90 | Elmwood | 27 days | $300K | — | Seller's |
| 91 | Meadow Grove | 27 days | $246K | 2.0 mo | Seller's |
| 92 | Fontanelle | 28 days | $265K | — | Seller's |
| 93 | Lexington | 28 days | $194K | 7.2 mo | Buyer's |
| 94 | Miller | 28 days | $190K | — | Seller's |
| 95 | North Platte | 28 days | $221K | 1.5 mo | Seller's |
| 96 | Omaha | 28 days | $269K | 1.5 mo | Seller's |
| 97 | Roca | 28 days | $383K | 0.5 mo | Seller's |
| 98 | Wakefield | 28 days | $238K | 1.0 mo | Seller's |
| 99 | Grand Island | 29 days | $249K | 4.1 mo | Balanced |
| 100 | Kennard | 29 days | $252K | — | Seller's |
Looking to sell quickly in Nebraska? We've ranked 100 cities by median days on market. The fastest-selling market is Murdock, where homes typically sell in just 1 days.
Work with a local agent who knows how to price and market for quick sales.
Find an Agent