2025 Market Report & Data
$449K
Median Price
70
Days on Market
3.9
Months Supply
-0.8%
YoY Change
Balanced Market
Market Type
45
cities with 6+ months supply
113
cities with 3-6 months supply
143
cities with <3 months supply
| City | Median Price | DOM |
|---|---|---|
| 1. Ash Fork | $1 | 542d |
| 2. Hayden | $15K | 93d |
| 3. Truxton | $22K | 39d |
| 4. Seligman | $33K | 10d |
| 5. Solomon | $35K | 10d |
| 6. Why | $40K | 22d |
| 7. Naco | $43K | 9d |
| 8. Elfrida | $45K | 586d |
| 9. Star Valley | $50K | 139d |
| 10. Tacna | $55K | 21d |
| City | Median Price | DOM |
|---|---|---|
| 1. Paradise Valley | $4.80M | 86d |
| 2. Cane Beds | $1.92M | 340d |
| 3. Sedona | $1.36M | 64d |
| 4. Cave Creek | $1.35M | 38d |
| 5. Martinez Lake | $1.35M | 283d |
| 6. Washington Park | $1.23M | 7d |
| 7. Fort Valley | $1.20M | 24d |
| 8. Forest Lakes | $1.18M | 187d |
| 9. Carefree | $1.05M | 73d |
| 10. Oak Creek Canyon | $1.04M | 21d |
The Arizona housing market currently shows balanced market conditions, with a median sale price of $449K and 3.9 months of inventory supply. Homes in Arizona typically sell in 70 days.
Whether you're buying or selling in Arizona, working with a local real estate agent who understands these market dynamics can help you achieve the best outcome. Our network of verified agents across Arizona provides expert guidance tailored to your specific city and neighborhood.