87 cities with year-over-year price decreases
-49.3%
Biggest Drop
-13.7%
Avg Decline
Price drops can signal buying opportunities. These markets may offer better negotiating leverage and more affordable entry points compared to last year.
| # | City | YoY Change | Median Price | Days on Market | Months Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle | -49.3% | $717K | 41 days | 1.3 mo |
| 2 | Point Pleasant | -39.6% | $740K | 46 days | 1.3 mo |
| 3 | Margate City | -39.1% | $670K | 125 days | 5.4 mo |
| 4 | Panther Valley | -35.4% | $335K | 23 days | 0.7 mo |
| 5 | Leisure Village | -33.2% | $127K | 16 days | 11.0 mo |
| 6 | Florence | -31.9% | $245K | 39 days | 4.0 mo |
| 7 | Monmouth Junction | -30.4% | $550K | 116 days | 3.6 mo |
| 8 | Island Heights | -28.6% | $375K | 63 days | 0.4 mo |
| 9 | Pine Lake Park | -26.9% | $493K | 22 days | 1.6 mo |
| 10 | Closter | -26.1% | $1.38M | 79 days | 3.1 mo |
| 11 | Somerdale | -26.0% | $270K | 29 days | 0.8 mo |
| 12 | Ampere North | -25.7% | $513K | 51 days | 1.3 mo |
| 13 | Ocean City | -25.2% | $1000K | 85 days | 6.6 mo |
| 14 | Madison | -24.7% | $753K | 45 days | 1.4 mo |
| 15 | Preakness | -24.4% | $625K | 72 days | 2.3 mo |
| 16 | Smithville | -23.8% | $190K | 79 days | 2.4 mo |
| 17 | North Beach Haven | -23.3% | $1.74M | 29 days | 5.4 mo |
| 18 | Flanders | -23.2% | $599K | 17 days | 1.0 mo |
| 19 | Rumson | -23.1% | $1.50M | 36 days | 0.7 mo |
| 20 | Mystic Island | -22.2% | $350K | 112 days | 1.7 mo |
| 21 | Palmyra | -20.2% | $256K | 12 days | 2.6 mo |
| 22 | Haledon | -19.9% | $529K | 80 days | 1.1 mo |
| 23 | Cliffside Park | -19.8% | $670K | 92 days | 3.3 mo |
| 24 | Beach Haven | -19.5% | $1.55M | 36 days | 2.0 mo |
| 25 | Lindenwold | -18.9% | $243K | 38 days | 2.7 mo |
| 26 | Audubon | -18.5% | $351K | 28 days | 1.9 mo |
| 27 | Florham Park | -18.4% | $999K | 28 days | 1.1 mo |
| 28 | Oak Ridge | -18.4% | $420K | 40 days | 0.6 mo |
| 29 | Mount Ephraim | -18.4% | $250K | 61 days | 0.8 mo |
| 30 | Demarest | -18.3% | $1.44M | 83 days | 3.2 mo |
| 31 | New Egypt | -18.2% | $450K | 55 days | 1.0 mo |
| 32 | Paterson | -16.7% | $500K | 78 days | 4.7 mo |
| 33 | Linwood | -16.4% | $358K | 107 days | 4.5 mo |
| 34 | Union City | -15.1% | $520K | 85 days | 4.3 mo |
| 35 | Haddonfield | -15.0% | $880K | 23 days | 1.8 mo |
| 36 | Lebanon | -14.2% | $288K | 8 days | 1.0 mo |
| 37 | Carteret | -14.0% | $516K | 92 days | 6.3 mo |
| 38 | Passaic | -13.7% | $531K | 70 days | 4.3 mo |
| 39 | Rossmoor | -13.6% | $257K | 87 days | 2.3 mo |
| 40 | Mullica Hill | -13.5% | $428K | 49 days | 0.8 mo |
| 41 | New Brunswick | -13.5% | $450K | 110 days | 4.0 mo |
| 42 | Crestwood Village | -13.1% | $126K | 75 days | 3.7 mo |
| 43 | Oaklyn | -13.1% | $365K | 76 days | 1.8 mo |
| 44 | Edison | -12.7% | $553K | 72 days | 3.2 mo |
| 45 | Hillsdale | -12.7% | $655K | 88 days | 2.6 mo |
| 46 | Springdale | -12.1% | $615K | 75 days | 1.2 mo |
| 47 | Lincroft | -11.2% | $879K | 20 days | — |
| 48 | Westmont | -10.3% | $435K | 29 days | 1.1 mo |
| 49 | Princeton | -10.3% | $1.31M | 57 days | 2.3 mo |
| 50 | Wildwood | -9.8% | $531K | 45 days | 3.9 mo |
| 51 | Tinton Falls | -8.7% | $556K | 13 days | 0.8 mo |
| 52 | Leisuretowne | -8.7% | $280K | 58 days | 2.1 mo |
| 53 | Trenton | -8.4% | $229K | 59 days | 3.5 mo |
| 54 | Laurence Harbor | -8.0% | $405K | 75 days | 3.3 mo |
| 55 | Englewood | -7.6% | $695K | 81 days | 2.6 mo |
| 56 | White Meadow Lake | -7.5% | $590K | 75 days | 1.1 mo |
| 57 | Leisure Village West | -6.8% | $240K | 70 days | 2.2 mo |
| 58 | Martinsville | -6.2% | $765K | 20 days | 1.1 mo |
| 59 | East Freehold | -5.7% | $698K | 17 days | 0.5 mo |
| 60 | Concordia | -5.3% | $360K | 139 days | 2.8 mo |
| 61 | Hoboken | -5.3% | $900K | 35 days | 1.3 mo |
| 62 | Beachwood | -5.3% | $415K | 22 days | 1.2 mo |
| 63 | Wood-Ridge | -5.2% | $640K | 86 days | 2.3 mo |
| 64 | Hackettstown | -5.1% | $375K | 33 days | 0.9 mo |
| 65 | Jamesburg | -4.9% | $405K | 54 days | 1.7 mo |
| 66 | South River | -4.2% | $460K | 75 days | 2.1 mo |
| 67 | Short Hills | -4.0% | $2.40M | 17 days | 0.7 mo |
| 68 | Montclair | -4.0% | $1.15M | 49 days | 0.9 mo |
| 69 | Saddle Brook Township | -3.9% | $588K | 55 days | 2.0 mo |
| 70 | Upper Saddle River | -3.7% | $1.23M | 70 days | 3.5 mo |
| 71 | Bayonne | -3.7% | $593K | 34 days | 2.5 mo |
| 72 | Wanaque | -3.6% | $468K | 61 days | 3.2 mo |
| 73 | Emerson | -3.3% | $725K | 70 days | 1.0 mo |
| 74 | Glassboro | -2.9% | $340K | 64 days | 1.4 mo |
| 75 | North Wildwood | -2.8% | $750K | 81 days | 4.4 mo |
| 76 | Hasbrouck Heights | -2.8% | $685K | 111 days | 1.1 mo |
| 77 | Nutley | -2.4% | $610K | 66 days | 1.7 mo |
| 78 | Pleasantville | -2.2% | $225K | 73 days | 2.5 mo |
| 79 | Palisades Park | -2.0% | $970K | 87 days | 2.7 mo |
| 80 | Boonton | -1.7% | $703K | 18 days | 1.8 mo |
| 81 | Somerset | -1.6% | $492K | 25 days | 1.4 mo |
| 82 | Brookdale | -1.2% | $712K | 65 days | 1.9 mo |
| 83 | Beach Haven West | -0.9% | $837K | 54 days | 1.1 mo |
| 84 | Fair Lawn | -0.8% | $655K | 75 days | 2.2 mo |
| 85 | Franklin | -0.6% | $278K | 27 days | 1.5 mo |
| 86 | Morris Plains | -0.5% | $745K | 19 days | 0.5 mo |
| 87 | Fanwood | -0.1% | $834K | 22 days | 1.6 mo |
87 cities in New Jersey are experiencing year-over-year price declines. The largest drop is in Brielle at -49.3%.
Price drops can create buying opportunities, but timing the market is difficult. Work with a local agent who understands whether a market is stabilizing or may continue to decline.
Work with a local agent who can help you identify value in changing markets.
Find an Agent