36 cities with year-over-year price appreciation
+90.2%
Top Growth
+16.0%
Avg Appreciation
| # | City | YoY Change | Median Price | Days on Market | Months Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinetop Country Club | +90.2% | $775K | 108 days | 10.4 mo |
| 2 | Bisbee | +68.6% | $295K | 100 days | 4.9 mo |
| 3 | Catalina | +51.7% | $675K | 42 days | 7.4 mo |
| 4 | Rio Verde | +33.9% | $773K | 95 days | 8.5 mo |
| 5 | Snowflake | +32.0% | $495K | 57 days | 5.2 mo |
| 6 | Paradise Valley | +29.3% | $4.80M | 86 days | 7.5 mo |
| 7 | Sedona | +28.1% | $1.36M | 64 days | 2.5 mo |
| 8 | Camp Verde | +25.9% | $450K | 75 days | 6.7 mo |
| 9 | Cave Creek | +23.7% | $1.35M | 38 days | 8.6 mo |
| 10 | Yuma | +21.5% | $325K | 80 days | 4.1 mo |
| 11 | Pinetop-Lakeside | +17.0% | $548K | 69 days | 3.7 mo |
| 12 | Green Valley | +17.0% | $310K | 58 days | 5.2 mo |
| 13 | Fountain Hills | +16.0% | $758K | 56 days | 3.9 mo |
| 14 | Tanque Verde | +14.0% | $713K | 87 days | 4.0 mo |
| 15 | Rincon Valley | +12.6% | $490K | 137 days | 3.4 mo |
| 16 | Red Rock | +10.5% | $317K | 97 days | 7.6 mo |
| 17 | Corona de Tucson | +9.7% | $384K | 73 days | 6.2 mo |
| 18 | San Luis | +9.3% | $257K | 218 days | 1.9 mo |
| 19 | Prescott | +7.8% | $636K | 74 days | 4.1 mo |
| 20 | New Kingman-Butler | +7.8% | $274K | 52 days | 2.6 mo |
| 21 | Douglas | +5.4% | $179K | 147 days | 4.3 mo |
| 22 | Mesa | +5.3% | $475K | 62 days | 2.9 mo |
| 23 | Glendale | +5.2% | $454K | 63 days | 3.6 mo |
| 24 | Clarkdale | +4.5% | $575K | 54 days | 6.2 mo |
| 25 | Sun City West | +4.1% | $380K | 44 days | 4.5 mo |
| 26 | Tempe | +4.1% | $510K | 64 days | 3.2 mo |
| 27 | Gilbert | +3.1% | $579K | 64 days | 2.8 mo |
| 28 | Anthem | +2.9% | $597K | 70 days | 6.1 mo |
| 29 | Apache Junction | +2.8% | $455K | 83 days | 2.4 mo |
| 30 | New River | +2.8% | $725K | 101 days | 6.9 mo |
| 31 | Sierra Vista Southeast | +2.7% | $440K | 65 days | 6.8 mo |
| 32 | Catalina Foothills | +2.3% | $686K | 75 days | 4.2 mo |
| 33 | Saddlebrooke | +1.8% | $525K | 58 days | 4.7 mo |
| 34 | Litchfield Park | +0.6% | $550K | 120 days | 3.7 mo |
| 35 | Goodyear | +0.4% | $482K | 70 days | 3.2 mo |
| 36 | Queen Creek | +0.3% | $612K | 78 days | 3.4 mo |
36 cities in Arizona are showing positive year-over-year price appreciation. The fastest-growing market is Pinetop Country Club at +90.2%.
Work with a local agent who can help you identify the best investment opportunities.
Find an Agent