37 cities with year-over-year price appreciation
+68.9%
Top Growth
+19.1%
Avg Appreciation
| # | City | YoY Change | Median Price | Days on Market | Months Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskaloosa | +68.9% | $255K | 68 days | 2.1 mo |
| 2 | Robins | +60.3% | $515K | 19 days | 0.5 mo |
| 3 | Fort Madison | +57.5% | $115K | 63 days | 6.9 mo |
| 4 | DeWitt | +49.4% | $269K | 30 days | 1.2 mo |
| 5 | Spirit Lake | +47.3% | $413K | 53 days | 2.7 mo |
| 6 | Burlington | +43.5% | $165K | 79 days | 3.0 mo |
| 7 | Washington | +39.6% | $185K | 75 days | 3.1 mo |
| 8 | Marion | +30.1% | $269K | 29 days | 2.0 mo |
| 9 | Boone | +28.4% | $199K | 70 days | 2.7 mo |
| 10 | Grundy Center | +27.1% | $164K | 33 days | 1.8 mo |
| 11 | Windsor Heights | +27.1% | $300K | 129 days | 3.2 mo |
| 12 | Carlisle | +25.1% | $253K | 7 days | 1.5 mo |
| 13 | Knoxville | +17.8% | $159K | 40 days | 1.8 mo |
| 14 | Nevada | +15.8% | $220K | 30 days | 1.6 mo |
| 15 | Newton | +13.8% | $192K | 67 days | 5.2 mo |
| 16 | Coralville | +12.8% | $417K | 103 days | 3.5 mo |
| 17 | Johnston | +12.6% | $404K | 61 days | 3.8 mo |
| 18 | Waverly | +12.3% | $254K | 19 days | 1.6 mo |
| 19 | Davenport | +12.2% | $200K | 39 days | 2.1 mo |
| 20 | Waterloo | +12.1% | $163K | 26 days | 3.0 mo |
| 21 | Sioux City | +11.8% | $218K | 31 days | 1.7 mo |
| 22 | Council Bluffs | +10.6% | $235K | 34 days | 1.4 mo |
| 23 | Waukee | +9.4% | $378K | 157 days | 7.0 mo |
| 24 | Muscatine | +8.7% | $175K | 32 days | 2.3 mo |
| 25 | North Liberty | +8.2% | $330K | 65 days | 2.0 mo |
| 26 | Grimes | +5.5% | $365K | 41 days | 3.9 mo |
| 27 | Winterset | +5.1% | $225K | 95 days | 6.0 mo |
| 28 | Dubuque | +5.1% | $226K | 41 days | 1.7 mo |
| 29 | Altoona | +5.0% | $323K | 66 days | 3.7 mo |
| 30 | Spencer | +4.5% | $145K | 98 days | 3.3 mo |
| 31 | Hiawatha | +4.1% | $280K | 83 days | 5.3 mo |
| 32 | Fairfield | +3.8% | $190K | 46 days | 5.3 mo |
| 33 | West Des Moines | +3.6% | $316K | 33 days | 3.3 mo |
| 34 | Carroll | +2.3% | $203K | 73 days | 2.2 mo |
| 35 | Cedar Rapids | +1.7% | $192K | 28 days | 1.9 mo |
| 36 | Ankeny | +1.4% | $324K | 59 days | 3.9 mo |
| 37 | Urbandale | +0.5% | $379K | 58 days | 3.8 mo |
37 cities in Iowa are showing positive year-over-year price appreciation. The fastest-growing market is Oskaloosa at +68.9%.
Work with a local agent who can help you identify the best investment opportunities.
Find an Agent