100 cities with year-over-year price appreciation
+79.6%
Top Growth
+25.5%
Avg Appreciation
| # | City | YoY Change | Median Price | Days on Market | Months Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wapakoneta | +79.6% | $296K | 35 days | 1.4 mo |
| 2 | Alliance | +69.5% | $164K | 43 days | 2.9 mo |
| 3 | Blue Ash | +68.9% | $625K | 69 days | 3.8 mo |
| 4 | East Cleveland | +60.7% | $95K | 35 days | 9.8 mo |
| 5 | Bucyrus | +59.5% | $170K | 46 days | 2.5 mo |
| 6 | Blanchester | +58.4% | $250K | 61 days | 1.9 mo |
| 7 | Conneaut | +57.2% | $155K | 22 days | 3.2 mo |
| 8 | Obetz | +55.4% | $427K | 60 days | 3.6 mo |
| 9 | Columbia Township | +44.6% | $433K | 59 days | 1.8 mo |
| 10 | Fairfield | +40.1% | $276K | 69 days | 2.5 mo |
| 11 | Sheffield Lake | +39.8% | $210K | 22 days | 2.8 mo |
| 12 | Steubenville | +38.8% | $170K | 66 days | 3.7 mo |
| 13 | New Carlisle | +38.2% | $235K | 60 days | 0.7 mo |
| 14 | Reading | +37.8% | $255K | 41 days | 0.9 mo |
| 15 | Western Hills | +37.8% | $255K | 41 days | 0.9 mo |
| 16 | Brunswick | +37.2% | $309K | 20 days | 0.8 mo |
| 17 | Wadsworth | +37.0% | $315K | 40 days | 1.0 mo |
| 18 | Middletown | +36.6% | $233K | 54 days | 2.5 mo |
| 19 | Oxford | +36.5% | $340K | 83 days | 2.1 mo |
| 20 | Heath | +36.4% | $296K | 49 days | 1.0 mo |
| 21 | Shelby | +35.0% | $179K | 46 days | 1.8 mo |
| 22 | Avon | +35.0% | $516K | 32 days | 1.0 mo |
| 23 | Nelsonville | +34.4% | $131K | 34 days | 2.2 mo |
| 24 | Monfort Heights | +34.0% | $319K | 45 days | 3.5 mo |
| 25 | Circleville | +33.4% | $314K | 78 days | 1.7 mo |
| 26 | Kirtland | +33.3% | $349K | 15 days | 2.3 mo |
| 27 | Englewood | +32.8% | $259K | 33 days | 1.1 mo |
| 28 | Warren | +32.6% | $126K | 39 days | 2.4 mo |
| 29 | Aurora | +32.0% | $559K | 41 days | 2.7 mo |
| 30 | Mason | +31.5% | $605K | 68 days | 2.2 mo |
| 31 | Broadview Heights | +31.3% | $417K | 37 days | 1.6 mo |
| 32 | Massillon | +31.2% | $200K | 36 days | 1.6 mo |
| 33 | London | +31.2% | $325K | 49 days | 3.9 mo |
| 34 | Ashville | +30.8% | $340K | 67 days | 1.8 mo |
| 35 | Ashtabula | +28.3% | $136K | 61 days | 2.1 mo |
| 36 | Perry Heights | +26.1% | $190K | 8 days | 1.6 mo |
| 37 | Mentor-on-the-Lake | +25.8% | $252K | 28 days | 2.5 mo |
| 38 | Green | +25.1% | $316K | 45 days | 2.0 mo |
| 39 | Sylvania | +24.6% | $318K | 46 days | 1.4 mo |
| 40 | Seven Hills | +24.1% | $369K | 43 days | 1.2 mo |
| 41 | Geneva | +23.8% | $230K | 57 days | 1.3 mo |
| 42 | Canal Winchester | +23.5% | $380K | 75 days | 1.7 mo |
| 43 | Barberton | +23.0% | $174K | 29 days | 3.4 mo |
| 44 | Whitehall | +22.9% | $215K | 82 days | 2.6 mo |
| 45 | New Richmond | +22.8% | $320K | 157 days | 2.8 mo |
| 46 | Fostoria | +22.7% | $156K | 47 days | 2.1 mo |
| 47 | Groesbeck | +22.3% | $238K | 68 days | 1.4 mo |
| 48 | Xenia | +21.9% | $250K | 54 days | 1.9 mo |
| 49 | Tiffin | +21.3% | $185K | 55 days | 2.2 mo |
| 50 | New Franklin | +20.9% | $275K | 36 days | 1.1 mo |
| 51 | Canton | +20.1% | $135K | 43 days | 2.0 mo |
| 52 | Tipp City | +20.0% | $300K | 51 days | 1.4 mo |
| 53 | Hebron | +19.5% | $330K | 57 days | 1.4 mo |
| 54 | Galena | +19.3% | $620K | 46 days | 1.4 mo |
| 55 | Toledo | +19.0% | $131K | 51 days | 2.6 mo |
| 56 | Upper Arlington | +18.8% | $535K | 47 days | 1.2 mo |
| 57 | Harrison | +18.4% | $355K | 74 days | 3.5 mo |
| 58 | Milford | +18.2% | $394K | 45 days | 1.5 mo |
| 59 | Greenville | +18.1% | $196K | 76 days | 3.9 mo |
| 60 | Louisville | +18.0% | $272K | 44 days | 0.8 mo |
| 61 | Newark | +17.4% | $239K | 59 days | 2.6 mo |
| 62 | Norton | +17.2% | $280K | 32 days | 1.7 mo |
| 63 | Centerville | +17.1% | $316K | 47 days | 2.0 mo |
| 64 | Garfield Heights | +17.0% | $150K | 40 days | 2.4 mo |
| 65 | Eastlake | +16.8% | $180K | 30 days | 1.9 mo |
| 66 | South Euclid | +16.8% | $200K | 40 days | 2.4 mo |
| 67 | Bowling Green | +16.6% | $266K | 36 days | 1.7 mo |
| 68 | Vermilion | +16.5% | $348K | 40 days | 2.8 mo |
| 69 | Brook Park | +15.9% | $226K | 29 days | 0.5 mo |
| 70 | Willowick | +15.7% | $218K | 29 days | 1.4 mo |
| 71 | Galion | +15.6% | $171K | 44 days | 4.7 mo |
| 72 | Lithopolis | +15.6% | $416K | 66 days | 2.0 mo |
| 73 | Brooklyn | +15.2% | $242K | 45 days | 0.8 mo |
| 74 | Reedurban | +15.1% | $200K | 14 days | 1.4 mo |
| 75 | Fairlawn | +14.9% | $302K | 22 days | 2.4 mo |
| 76 | North Zanesville | +14.9% | $300K | 51 days | 2.3 mo |
| 77 | Dayton | +14.8% | $144K | 53 days | 3.2 mo |
| 78 | Kettering | +14.4% | $240K | 38 days | 1.7 mo |
| 79 | Berea | +14.3% | $272K | 5 days | 0.9 mo |
| 80 | Union | +14.1% | $194K | 66 days | 1.5 mo |
| 81 | Forestville | +13.9% | $356K | 56 days | 2.0 mo |
| 82 | Stow | +13.5% | $290K | 28 days | 0.9 mo |
| 83 | Mayfield Heights | +13.2% | $225K | 31 days | 2.9 mo |
| 84 | Brookville | +13.2% | $300K | 20 days | 2.3 mo |
| 85 | Colerain Township | +13.1% | $234K | 60 days | 2.4 mo |
| 86 | Marietta | +12.7% | $223K | 87 days | 2.7 mo |
| 87 | Hamilton | +12.4% | $210K | 52 days | 2.5 mo |
| 88 | Twinsburg | +12.3% | $333K | 49 days | 1.6 mo |
| 89 | Chillicothe | +12.3% | $215K | 37 days | 3.6 mo |
| 90 | Boardman | +12.1% | $193K | 37 days | 2.8 mo |
| 91 | Westlake | +11.7% | $430K | 31 days | 1.9 mo |
| 92 | Sidney | +11.7% | $206K | 58 days | 2.2 mo |
| 93 | Green Township | +11.2% | $265K | 46 days | 2.1 mo |
| 94 | Ravenna | +11.1% | $195K | 32 days | 1.2 mo |
| 95 | Streetsboro | +11.0% | $233K | 24 days | 1.7 mo |
| 96 | Carlisle | +10.9% | $255K | 111 days | 2.4 mo |
| 97 | Fairview Park | +10.7% | $310K | 12 days | 1.3 mo |
| 98 | Beavercreek | +10.5% | $315K | 58 days | 1.6 mo |
| 99 | Lancaster | +10.3% | $241K | 46 days | 1.5 mo |
| 100 | Monroe | +10.1% | $352K | 40 days | 2.3 mo |
100 cities in Ohio are showing positive year-over-year price appreciation. The fastest-growing market is Wapakoneta at +79.6%.
Work with a local agent who can help you identify the best investment opportunities.
Find an Agent