337
Seller's Markets
0.2
Lowest Supply (mo)
0
Fastest Selling (days)
$4.89M
Highest Median Price
| # | City | Months Supply | Median Price | Days on Market | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caledonia | 0.2 mo | $390K | 13 days | N/A |
| 2 | Petersburg | 0.2 mo | $164K | 68 days | N/A |
| 3 | Stanton | 0.2 mo | $175K | 66 days | N/A |
| 4 | Bellevue | 0.3 mo | $166K | 86 days | N/A |
| 5 | Empire | 0.3 mo | $492K | 188 days | N/A |
| 6 | Hubbell | 0.3 mo | $157K | 5 days | N/A |
| 7 | Huntington Woods | 0.3 mo | $521K | 36 days | -24.5% |
| 8 | Jenison | 0.3 mo | $360K | 8 days | +3.6% |
| 9 | Kent City | 0.3 mo | $370K | 190 days | N/A |
| 10 | Manton | 0.3 mo | $184K | 81 days | N/A |
| 11 | Perry | 0.3 mo | $231K | 53 days | N/A |
| 12 | Shaftsburg | 0.3 mo | $300K | 22 days | N/A |
| 13 | Stevensville | 0.3 mo | $360K | 44 days | N/A |
| 14 | Tekonsha | 0.3 mo | $170K | 52 days | N/A |
| 15 | Hudsonville | 0.4 mo | $335K | 5 days | N/A |
| 16 | Zeeland | 0.4 mo | $337K | 23 days | N/A |
| 17 | Burt | 0.5 mo | $153K | 78 days | N/A |
| 18 | Byron | 0.5 mo | $165K | 34 days | N/A |
| 19 | Dodgeville | 0.5 mo | $195K | 46 days | N/A |
| 20 | Fennville | 0.5 mo | $551K | 73 days | N/A |
| 21 | Fife Lake | 0.5 mo | $290K | 39 days | N/A |
| 22 | Grandville | 0.5 mo | $278K | 15 days | +4.7% |
| 23 | Harvey | 0.5 mo | $348K | 28 days | N/A |
| 24 | Laingsburg | 0.5 mo | $250K | 43 days | N/A |
| 25 | Maple City | 0.5 mo | $257K | 59 days | N/A |
| 26 | Memphis | 0.5 mo | $231K | 20 days | N/A |
| 27 | Michiana | 0.5 mo | $729K | 119 days | N/A |
| 28 | Morrice | 0.5 mo | $139K | 13 days | N/A |
| 29 | Ossineke | 0.5 mo | $340K | 74 days | N/A |
| 30 | Pittsford | 0.5 mo | $148K | 117 days | N/A |
| 31 | Ruby | 0.5 mo | $185K | 51 days | N/A |
| 32 | Schoolcraft | 0.5 mo | $170K | 43 days | N/A |
| 33 | Stephenson | 0.5 mo | $143K | 34 days | N/A |
| 34 | Sunfield | 0.5 mo | $195K | 62 days | N/A |
| 35 | Vermontville | 0.5 mo | $129K | 22 days | N/A |
| 36 | Wacousta | 0.5 mo | $427K | 1 days | N/A |
| 37 | West Monroe | 0.5 mo | $218K | 21 days | N/A |
| 38 | Comstock Park | 0.6 mo | $300K | 23 days | +18.8% |
| 39 | White Pigeon | 0.6 mo | $166K | 41 days | N/A |
| 40 | Bingham Farms | 0.7 mo | $427K | 40 days | N/A |
| 41 | Trowbridge Park | 0.7 mo | $325K | 88 days | N/A |
| 42 | Beechwood | 0.8 mo | $333K | 31 days | N/A |
| 43 | Cedar Springs | 0.8 mo | $345K | 11 days | +13.1% |
| 44 | Flushing | 0.8 mo | $219K | 57 days | +32.8% |
| 45 | Northview | 0.8 mo | $300K | 35 days | -17.5% |
| 46 | Sparta | 0.8 mo | $259K | 8 days | N/A |
| 47 | Village of Clarkston | 0.8 mo | $280K | 37 days | N/A |
| 48 | Vineyard Lake | 0.8 mo | $455K | 113 days | N/A |
| 49 | West Ishpeming | 0.8 mo | $270K | 35 days | N/A |
| 50 | Cutlerville | 0.9 mo | $335K | 22 days | +15.5% |
| 51 | Kentwood | 0.9 mo | $318K | 25 days | +7.6% |
| 52 | Midland | 0.9 mo | $246K | 39 days | +6.5% |
| 53 | South Monroe | 0.9 mo | $236K | 63 days | N/A |
| 54 | Wyoming | 0.9 mo | $270K | 12 days | -1.3% |
| 55 | Allendale | 1.0 mo | $440K | 22 days | +7.6% |
| 56 | Auburn | 1.0 mo | $196K | 100 days | N/A |
| 57 | Barnes Lake | 1.0 mo | $284K | 169 days | N/A |
| 58 | Baroda | 1.0 mo | $350K | 42 days | N/A |
| 59 | Barton Hills | 1.0 mo | $900K | 127 days | N/A |
| 60 | Bath | 1.0 mo | $361K | 2 days | N/A |
| 61 | Benzonia | 1.0 mo | $160K | 21 days | N/A |
| 62 | Boon | 1.0 mo | $193K | 131 days | N/A |
| 63 | Burr Oak | 1.0 mo | $60K | 100 days | N/A |
| 64 | Calumet | 1.0 mo | $125K | days | N/A |
| 65 | Cambria | 1.0 mo | $147K | 104 days | N/A |
| 66 | Camden | 1.0 mo | $160K | 86 days | N/A |
| 67 | Capac | 1.0 mo | $185K | 56 days | N/A |
| 68 | Carson City | 1.0 mo | $318K | 100 days | N/A |
| 69 | Cement City | 1.0 mo | $104K | 2784 days | N/A |
| 70 | Chassell | 1.0 mo | $280K | 135 days | N/A |
| 71 | Chums Corner | 1.0 mo | $601K | 69 days | N/A |
| 72 | Clayton | 1.0 mo | $140K | 199 days | N/A |
| 73 | Clifford | 1.0 mo | $150K | 137 days | N/A |
| 74 | Coleman | 1.0 mo | $150K | 2 days | N/A |
| 75 | Columbiaville | 1.0 mo | $270K | 34 days | N/A |
| 76 | Comstock Northwest | 1.0 mo | $279K | 18 days | N/A |
| 77 | Concord | 1.0 mo | $184K | 66 days | N/A |
| 78 | Crystal Downs Country Club | 1.0 mo | $1.30M | 400 days | N/A |
| 79 | Emmett | 1.0 mo | $330K | 14 days | N/A |
| 80 | Essexville | 1.0 mo | $111K | 8 days | N/A |
| 81 | Estral Beach | 1.0 mo | $301K | 83 days | N/A |
| 82 | Eureka | 1.0 mo | $333K | 34 days | N/A |
| 83 | Free Soil | 1.0 mo | $35K | 107 days | N/A |
| 84 | Galesburg | 1.0 mo | $141K | 19 days | N/A |
| 85 | Grawn | 1.0 mo | $161K | 37 days | N/A |
| 86 | Hanover | 1.0 mo | $235K | 13 days | N/A |
| 87 | Hermansville | 1.0 mo | $192K | 49 days | N/A |
| 88 | Homer | 1.0 mo | $160K | 28 days | N/A |
| 89 | Howard City | 1.0 mo | $268K | 3 days | N/A |
| 90 | Hurontown | 1.0 mo | $165K | 49 days | N/A |
| 91 | Interlochen | 1.0 mo | $303K | 43 days | N/A |
| 92 | Ionia | 1.0 mo | $185K | 9 days | +12.6% |
| 93 | K. I. Sawyer | 1.0 mo | $122K | 42 days | N/A |
| 94 | Keego Harbor | 1.0 mo | $339K | 24 days | N/A |
| 95 | Lake Victoria | 1.0 mo | $625K | 34 days | N/A |
| 96 | Lakeport | 1.0 mo | $150K | 25 days | N/A |
| 97 | Lakeview | 1.0 mo | $128K | 52 days | N/A |
| 98 | Lakewood Club | 1.0 mo | $280K | 40 days | N/A |
| 99 | Leland | 1.0 mo | $570K | 147 days | N/A |
| 100 | Lennon | 1.0 mo | $122K | 43 days | N/A |
| 101 | Leonard | 1.0 mo | $320K | 58 days | N/A |
| 102 | Level Park-Oak Park | 1.0 mo | $170K | 20 days | N/A |
| 103 | Linden | 1.0 mo | $282K | 30 days | N/A |
| 104 | Lowell | 1.0 mo | $300K | 16 days | N/A |
| 105 | Maybee | 1.0 mo | $293K | 55 days | N/A |
| 106 | McBain | 1.0 mo | $200K | 35 days | N/A |
| 107 | McBride | 1.0 mo | $105K | 14 days | N/A |
| 108 | Mendon | 1.0 mo | $120K | 15 days | N/A |
| 109 | Millburg | 1.0 mo | $191K | 33 days | N/A |
| 110 | Millers Lake | 1.0 mo | $100K | 237 days | N/A |
| 111 | Mohawk | 1.0 mo | $67K | 4 days | N/A |
| 112 | Muir | 1.0 mo | $204K | 64 days | N/A |
| 113 | Onsted | 1.0 mo | $150K | 136 days | N/A |
| 114 | Palmer | 1.0 mo | $130K | 58 days | N/A |
| 115 | Palo | 1.0 mo | $176K | 36 days | N/A |
| 116 | Pewamo | 1.0 mo | $214K | 73 days | N/A |
| 117 | Pinckney | 1.0 mo | $303K | 31 days | N/A |
| 118 | Pleasant Ridge | 1.0 mo | $407K | 57 days | N/A |
| 119 | Quinnesec | 1.0 mo | $212K | 103 days | N/A |
| 120 | Rapid River | 1.0 mo | $120K | days | N/A |
| 121 | Republic | 1.0 mo | $99K | 111 days | N/A |
| 122 | Riverdale | 1.0 mo | $142K | 5 days | N/A |
| 123 | Rock | 1.0 mo | $165K | 117 days | N/A |
| 124 | South Gull Lake | 1.0 mo | $300K | 7388 days | N/A |
| 125 | Stanwood | 1.0 mo | $367K | 47 days | N/A |
| 126 | Thompsonville | 1.0 mo | $280K | 111 days | N/A |
| 127 | Trimountain | 1.0 mo | $115K | 30 days | N/A |
| 128 | Utica | 1.0 mo | $130K | 60 days | N/A |
| 129 | Vernon | 1.0 mo | $184K | 23 days | N/A |
| 130 | Watervliet | 1.0 mo | $217K | 41 days | -13.2% |
| 131 | Whitehall | 1.0 mo | $200K | 48 days | N/A |
| 132 | Whitmore Lake | 1.0 mo | $332K | 52 days | N/A |
| 133 | Woodhaven | 1.0 mo | $257K | 38 days | N/A |
| 134 | Yale | 1.0 mo | $175K | 131 days | N/A |
| 135 | Allegan | 1.1 mo | $180K | 17 days | +50.0% |
| 136 | Allen Park | 1.1 mo | $220K | 29 days | +10.0% |
| 137 | Auburn Hills | 1.1 mo | $335K | 27 days | +13.1% |
| 138 | Brighton | 1.1 mo | $348K | 44 days | +23.0% |
| 139 | Dexter | 1.1 mo | $440K | 123 days | N/A |
| 140 | Forest Hills | 1.1 mo | $468K | 36 days | -10.9% |
| 141 | Freeland | 1.1 mo | $353K | 35 days | N/A |
| 142 | Garden City | 1.1 mo | $210K | 25 days | 0.0% |
| 143 | Grand Rapids | 1.1 mo | $285K | 18 days | +5.2% |
| 144 | Grosse Pointe Park | 1.1 mo | $525K | 16 days | -11.0% |
| 145 | Hancock | 1.1 mo | $300K | 78 days | +57.1% |
| 146 | Livonia | 1.1 mo | $324K | 18 days | +8.0% |
| 147 | Michigan Center | 1.1 mo | $217K | 62 days | N/A |
| 148 | Riverview | 1.1 mo | $260K | 29 days | +42.5% |
| 149 | Southgate | 1.1 mo | $195K | 36 days | -7.1% |
| 150 | Swartz Creek | 1.1 mo | $170K | 27 days | -22.4% |
| 151 | Walker | 1.1 mo | $363K | 32 days | +15.1% |
| 152 | Belding | 1.2 mo | $247K | 47 days | +36.9% |
| 153 | Berkley | 1.2 mo | $343K | 34 days | +17.4% |
| 154 | Rockford | 1.2 mo | $425K | 27 days | N/A |
| 155 | Barnes Lake-Millers Lake | 1.3 mo | $284K | 169 days | N/A |
| 156 | Birch Run | 1.3 mo | $240K | 100 days | N/A |
| 157 | Clawson | 1.3 mo | $311K | 23 days | -4.3% |
| 158 | Clinton | 1.3 mo | $265K | 45 days | N/A |
| 159 | DeWitt | 1.3 mo | $287K | 10 days | N/A |
| 160 | East Lansing | 1.3 mo | $325K | 53 days | +14.0% |
| 161 | Edgemont Park | 1.3 mo | $185K | 41 days | N/A |
| 162 | Flat Rock | 1.3 mo | $235K | 22 days | N/A |
| 163 | Fowlerville | 1.3 mo | $298K | 76 days | N/A |
| 164 | Glen Arbor | 1.3 mo | $654K | 62 days | N/A |
| 165 | Greenville | 1.3 mo | $284K | 61 days | +32.1% |
| 166 | Luna Pier | 1.3 mo | $183K | 25 days | N/A |
| 167 | Marquette | 1.3 mo | $304K | 50 days | -10.3% |
| 168 | Napoleon | 1.3 mo | $66K | 15 days | N/A |
| 169 | Otisville | 1.3 mo | $170K | 37 days | N/A |
| 170 | Otsego | 1.3 mo | $128K | 33 days | N/A |
| 171 | Plainwell | 1.3 mo | $221K | 81 days | N/A |
| 172 | Richland | 1.3 mo | $285K | 74 days | N/A |
| 173 | Scottville | 1.3 mo | $281K | 58 days | N/A |
| 174 | St. Charles | 1.3 mo | $210K | 16 days | N/A |
| 175 | Wayland | 1.3 mo | $290K | 4 days | N/A |
| 176 | Algonac | 1.4 mo | $150K | 32 days | N/A |
| 177 | Cadillac | 1.4 mo | $185K | 52 days | -3.9% |
| 178 | Eaton Rapids | 1.4 mo | $275K | 39 days | N/A |
| 179 | Mason | 1.4 mo | $219K | 67 days | -8.8% |
| 180 | Melvindale | 1.4 mo | $150K | 28 days | +7.4% |
| 181 | Okemos | 1.4 mo | $405K | 73 days | +12.0% |
| 182 | Rochester Hills | 1.4 mo | $471K | 42 days | +23.9% |
| 183 | Wayne | 1.4 mo | $165K | 39 days | +4.1% |
| 184 | Westland | 1.4 mo | $209K | 20 days | +10.0% |
| 185 | Athens | 1.5 mo | $182K | 55 days | N/A |
| 186 | Augusta | 1.5 mo | $102K | 46 days | N/A |
| 187 | Belleville | 1.5 mo | $350K | 44 days | N/A |
| 188 | Centreville | 1.5 mo | $195K | 108 days | N/A |
| 189 | Coloma | 1.5 mo | $255K | 48 days | N/A |
| 190 | Dimondale | 1.5 mo | $182K | 69 days | N/A |
| 191 | Orchard Lake Village | 1.5 mo | $4.89M | 183 days | N/A |
| 192 | Port Huron | 1.5 mo | $155K | 18 days | +2.5% |
| 193 | Ravenna | 1.5 mo | $146K | 4 days | N/A |
| 194 | Saranac | 1.5 mo | $248K | 6 days | N/A |
| 195 | Shields | 1.5 mo | $183K | 28 days | +0.3% |
| 196 | Spring Arbor | 1.5 mo | $173K | 52 days | N/A |
| 197 | St. Johns | 1.5 mo | $211K | 55 days | +25.7% |
| 198 | Trenton | 1.5 mo | $243K | 28 days | +7.8% |
| 199 | Westwood | 1.5 mo | $275K | 29 days | +30.0% |
| 200 | Grosse Pointe | 1.6 mo | $468K | 35 days | -5.6% |
| 201 | Leslie | 1.6 mo | $191K | 85 days | N/A |
| 202 | Marysville | 1.6 mo | $220K | 32 days | -4.3% |
| 203 | Plymouth | 1.6 mo | $529K | 11 days | +53.2% |
| 204 | Troy | 1.6 mo | $428K | 26 days | -0.6% |
| 205 | Wyandotte | 1.6 mo | $225K | 36 days | +26.4% |
| 206 | Alpena | 1.7 mo | $182K | 59 days | +46.0% |
| 207 | Argentine | 1.7 mo | $420K | 68 days | N/A |
| 208 | Davison | 1.7 mo | $200K | 37 days | -7.4% |
| 209 | Holly | 1.7 mo | $200K | 34 days | -2.2% |
| 210 | Ishpeming | 1.7 mo | $121K | 47 days | -43.2% |
| 211 | Madison Heights | 1.7 mo | $222K | 20 days | +3.3% |
| 212 | Milan | 1.7 mo | $329K | 95 days | +14.2% |
| 213 | Norton Shores | 1.7 mo | $271K | 38 days | -4.2% |
| 214 | Novi | 1.7 mo | $465K | 40 days | +17.7% |
| 215 | Quincy | 1.7 mo | $85K | 47 days | N/A |
| 216 | Roosevelt Park | 1.7 mo | $220K | 8 days | N/A |
| 217 | St. Clair | 1.7 mo | $267K | 6 days | -25.8% |
| 218 | Sterling Heights | 1.7 mo | $300K | 27 days | +0.0% |
| 219 | Stockbridge | 1.7 mo | $212K | 33 days | N/A |
| 220 | Temperance | 1.7 mo | $305K | 27 days | +31.0% |
| 221 | Ann Arbor | 1.8 mo | $421K | 56 days | -0.7% |
| 222 | Byron Center | 1.8 mo | $455K | 17 days | +36.8% |
| 223 | Charlotte | 1.8 mo | $195K | 57 days | +9.5% |
| 224 | Dearborn | 1.8 mo | $260K | 29 days | +4.0% |
| 225 | East Grand Rapids | 1.8 mo | $745K | 38 days | +35.6% |
| 226 | Farmington Hills | 1.8 mo | $367K | 42 days | +5.6% |
| 227 | Ferndale | 1.8 mo | $275K | 37 days | +7.2% |
| 228 | Holland | 1.8 mo | $324K | 12 days | +3.8% |
| 229 | Kingsford | 1.8 mo | $122K | 67 days | N/A |
| 230 | New Haven | 1.8 mo | $278K | 27 days | -7.9% |
| 231 | Sturgis | 1.8 mo | $120K | 7 days | -22.1% |
| 232 | Waverly | 1.8 mo | $244K | 56 days | -7.7% |
| 233 | Wolf Lake | 1.8 mo | $200K | 5 days | +14.3% |
| 234 | Coldwater | 1.9 mo | $235K | 105 days | -11.1% |
| 235 | Grosse Pointe Farms | 1.9 mo | $645K | 37 days | +51.4% |
| 236 | Grosse Pointe Woods | 1.9 mo | $365K | 19 days | +13.4% |
| 237 | Portage | 1.9 mo | $339K | 27 days | +5.9% |
| 238 | Rochester | 1.9 mo | $393K | 27 days | +36.7% |
| 239 | Adrian | 2.0 mo | $136K | 39 days | -23.9% |
| 240 | Almont | 2.0 mo | $190K | 14 days | N/A |
| 241 | Armada | 2.0 mo | $255K | 14 days | N/A |
| 242 | Attica | 2.0 mo | $260K | 28 days | N/A |
| 243 | Barryton | 2.0 mo | $72K | 47 days | N/A |
| 244 | Battle Creek | 2.0 mo | $158K | 20 days | +5.1% |
| 245 | Bendon | 2.0 mo | $365K | days | N/A |
| 246 | Brownlee Park | 2.0 mo | $149K | 81 days | N/A |
| 247 | Buckley | 2.0 mo | $300K | 82 days | N/A |
| 248 | Cedar | 2.0 mo | $276K | 91 days | N/A |
| 249 | Copper City | 2.0 mo | $115K | 43 days | N/A |
| 250 | Custer | 2.0 mo | $200K | 26 days | N/A |
| 251 | De Tour Village | 2.0 mo | $140K | 109 days | N/A |
| 252 | Deerfield | 2.0 mo | $260K | 27 days | N/A |
| 253 | Dryden | 2.0 mo | $372K | 69 days | N/A |
| 254 | Eastwood | 2.0 mo | $156K | 22 days | N/A |
| 255 | Fountain | 2.0 mo | $325K | 95 days | N/A |
| 256 | Grand Beach | 2.0 mo | $2.66M | 112 days | N/A |
| 257 | Greilickville | 2.0 mo | $650K | 86 days | N/A |
| 258 | Hemlock | 2.0 mo | $149K | 15 days | N/A |
| 259 | Holt | 2.0 mo | $275K | 59 days | -3.2% |
| 260 | Hudson | 2.0 mo | $214K | 68 days | N/A |
| 261 | Jonesville | 2.0 mo | $113K | 30 days | N/A |
| 262 | Kalamazoo | 2.0 mo | $211K | 21 days | +11.3% |
| 263 | Lambertville | 2.0 mo | $260K | 43 days | N/A |
| 264 | Lincoln Park | 2.0 mo | $163K | 21 days | -1.1% |
| 265 | Michiana Shores | 2.0 mo | $507K | 21 days | N/A |
| 266 | North Branch | 2.0 mo | $425K | 64 days | N/A |
| 267 | Oakley | 2.0 mo | $170K | 4 days | N/A |
| 268 | Potterville | 2.0 mo | $275K | 57 days | N/A |
| 269 | Powers | 2.0 mo | $210K | 7 days | N/A |
| 270 | Rosebush | 2.0 mo | $230K | 77 days | N/A |
| 271 | Sand Lake | 2.0 mo | $400K | 44 days | N/A |
| 272 | Sanford | 2.0 mo | $239K | 56 days | N/A |
| 273 | St. Clair Shores | 2.0 mo | $236K | 26 days | +9.5% |
| 274 | Trufant | 2.0 mo | $200K | days | N/A |
| 275 | Twin Lake | 2.0 mo | $362K | 52 days | N/A |
| 276 | Union City | 2.0 mo | $145K | 201 days | N/A |
| 277 | Village of Grosse Pointe Shores | 2.0 mo | $538K | 19 days | N/A |
| 278 | Waldron | 2.0 mo | $140K | 84 days | N/A |
| 279 | Walled Lake | 2.0 mo | $287K | 20 days | N/A |
| 280 | Williamston | 2.0 mo | $242K | 32 days | N/A |
| 281 | Zilwaukee | 2.0 mo | $119K | 30 days | N/A |
| 282 | Grand Haven | 2.1 mo | $330K | 34 days | -2.7% |
| 283 | Monroe | 2.1 mo | $174K | 41 days | -3.4% |
| 284 | Roseville | 2.1 mo | $157K | 35 days | -0.9% |
| 285 | Royal Oak | 2.1 mo | $360K | 35 days | +10.2% |
| 286 | Alma | 2.2 mo | $140K | 54 days | +28.4% |
| 287 | Birmingham | 2.2 mo | $825K | 42 days | +25.0% |
| 288 | Dearborn Heights | 2.2 mo | $200K | 30 days | -0.2% |
| 289 | Farmington | 2.2 mo | $360K | 12 days | +29.7% |
| 290 | Inkster | 2.2 mo | $124K | 45 days | +31.6% |
| 291 | Lapeer | 2.2 mo | $213K | 45 days | -0.5% |
| 292 | Saline | 2.2 mo | $400K | 63 days | -24.9% |
| 293 | Warren | 2.2 mo | $220K | 30 days | +11.7% |
| 294 | Beverly Hills | 2.3 mo | $449K | 31 days | -3.5% |
| 295 | Blissfield | 2.3 mo | $235K | 54 days | N/A |
| 296 | Bronson | 2.3 mo | $140K | 17 days | N/A |
| 297 | Burton | 2.3 mo | $161K | 41 days | +43.3% |
| 298 | Chelsea | 2.3 mo | $380K | 42 days | N/A |
| 299 | Chesaning | 2.3 mo | $129K | 28 days | N/A |
| 300 | Dundee | 2.3 mo | $328K | 69 days | N/A |
| 301 | Haslett | 2.3 mo | $313K | 47 days | +25.0% |
| 302 | Howell | 2.3 mo | $338K | 53 days | +0.7% |
| 303 | Lake Orion | 2.3 mo | $273K | 16 days | N/A |
| 304 | Parchment | 2.3 mo | $200K | 16 days | N/A |
| 305 | Rockwood | 2.3 mo | $245K | 85 days | N/A |
| 306 | Saugatuck | 2.3 mo | $705K | 97 days | N/A |
| 307 | Wolverine Lake | 2.3 mo | $327K | 66 days | N/A |
| 308 | Center Line | 2.4 mo | $159K | 54 days | -0.8% |
| 309 | Mount Clemens | 2.4 mo | $170K | 28 days | -11.7% |
| 310 | New Buffalo | 2.4 mo | $475K | 58 days | N/A |
| 311 | Oak Park | 2.4 mo | $217K | 20 days | -3.6% |
| 312 | Taylor | 2.4 mo | $175K | 23 days | +9.4% |
| 313 | Berrien Springs | 2.5 mo | $183K | 42 days | N/A |
| 314 | Breckenridge | 2.5 mo | $120K | 60 days | N/A |
| 315 | Carleton | 2.5 mo | $337K | 74 days | N/A |
| 316 | Litchfield | 2.5 mo | $165K | 2428 days | N/A |
| 317 | Muskegon | 2.5 mo | $165K | 21 days | +9.7% |
| 318 | Tecumseh | 2.5 mo | $300K | 38 days | +36.0% |
| 319 | Beecher | 2.6 mo | $77K | 30 days | N/A |
| 320 | Fair Plain | 2.6 mo | $128K | 82 days | N/A |
| 321 | Three Rivers | 2.6 mo | $158K | 17 days | -28.1% |
| 322 | Vandercook Lake | 2.6 mo | $156K | 50 days | -3.1% |
| 323 | Bay City | 2.7 mo | $133K | 23 days | +9.0% |
| 324 | Ludington | 2.7 mo | $265K | 58 days | +14.5% |
| 325 | New Baltimore | 2.7 mo | $445K | 20 days | +48.3% |
| 326 | Pontiac | 2.7 mo | $138K | 55 days | +6.4% |
| 327 | Southfield | 2.7 mo | $245K | 37 days | +8.8% |
| 328 | Buchanan | 2.8 mo | $170K | 47 days | +7.6% |
| 329 | Eastpointe | 2.8 mo | $148K | 32 days | -0.3% |
| 330 | Lake Fenton | 2.8 mo | $260K | 23 days | N/A |
| 331 | Marine City | 2.8 mo | $191K | 70 days | N/A |
| 332 | St. Louis | 2.8 mo | $210K | 53 days | N/A |
| 333 | Fraser | 2.9 mo | $256K | 18 days | +21.6% |
| 334 | Lansing | 2.9 mo | $155K | 43 days | +16.5% |
| 335 | Menominee | 2.9 mo | $145K | 137 days | +60.2% |
| 336 | Milford | 2.9 mo | $450K | 44 days | +12.8% |
| 337 | Owosso | 2.9 mo | $143K | 23 days | -1.3% |
Michigan currently has 337 seller's markets—cities where housing inventory is below 3 months. In these markets, homes typically sell quickly and often above asking price, giving sellers significant leverage.
Work with a local expert who can help you sell fast and for top dollar.
Browse Agents