100 cities ranked by days on market
1 days
Fastest Market
3 days
Avg of Top 50
| # | City | Days on Market | Median Price | Months Supply | Market Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermanville | 1 days | $161K | — | Seller's |
| 2 | Buck Run | 1 days | $191K | — | Seller's |
| 3 | Colony Park | 1 days | $550K | — | Seller's |
| 4 | Heckscherville | 1 days | $55K | — | Seller's |
| 5 | Kerrtown | 1 days | $12K | — | Seller's |
| 6 | Refton | 1 days | $360K | — | Seller's |
| 7 | Tremont | 1 days | $87K | 4.0 mo | Balanced |
| 8 | Cresson | 2 days | $170K | 8.0 mo | Buyer's |
| 9 | Cross Keys | 2 days | $235K | — | Seller's |
| 10 | Duncansville | 2 days | $125K | 4.0 mo | Balanced |
| 11 | Falmouth | 2 days | $405K | — | Seller's |
| 12 | Fort Fetter | 2 days | $150K | — | Seller's |
| 13 | Landisburg | 2 days | $144K | — | Seller's |
| 14 | Lebanon South | 2 days | $275K | 0.7 mo | Seller's |
| 15 | New Ringgold | 2 days | $295K | — | Seller's |
| 16 | Newmanstown | 2 days | $295K | 0.3 mo | Seller's |
| 17 | Oreminea | 2 days | $395K | — | Seller's |
| 18 | Pinecroft | 2 days | $110K | — | Seller's |
| 19 | Pymatuning North | 2 days | $130K | 1.0 mo | Seller's |
| 20 | Pymatuning South | 2 days | $130K | 1.0 mo | Seller's |
| 21 | Renovo | 2 days | $130K | 1.0 mo | Seller's |
| 22 | St. Lawrence | 2 days | $310K | 2.0 mo | Seller's |
| 23 | Swartzville | 2 days | $355K | 0.3 mo | Seller's |
| 24 | Aldan | 3 days | $328K | 4.0 mo | Balanced |
| 25 | Allenport | 3 days | $175K | — | Seller's |
| 26 | Ashville | 3 days | $145K | — | Seller's |
| 27 | Bear Creek Village | 3 days | $525K | — | Seller's |
| 28 | Brisbin | 3 days | $85K | — | Seller's |
| 29 | Caln | 3 days | $300K | 2.0 mo | Seller's |
| 30 | Campbelltown | 3 days | $360K | 7.0 mo | Buyer's |
| 31 | Conneautville | 3 days | $175K | 2.0 mo | Seller's |
| 32 | Curryville | 3 days | $150K | — | Seller's |
| 33 | Devon | 3 days | $735K | 2.5 mo | Seller's |
| 34 | Dilworthtown | 3 days | $555K | 1.0 mo | Seller's |
| 35 | Eldorado | 3 days | $239K | 2.0 mo | Seller's |
| 36 | Fawn Grove | 3 days | $510K | — | Seller's |
| 37 | Foot of Ten | 3 days | $195K | — | Seller's |
| 38 | Greenwood | 3 days | $300K | 0.3 mo | Seller's |
| 39 | Hulmeville | 3 days | $505K | 2.0 mo | Seller's |
| 40 | Lamar | 3 days | $75K | — | Seller's |
| 41 | McKeansburg | 3 days | $190K | — | Seller's |
| 42 | Morgan Hill | 3 days | $484K | 1.0 mo | Seller's |
| 43 | New Berlinville | 3 days | $345K | 1.0 mo | Seller's |
| 44 | New Market | 3 days | $95K | 1.0 mo | Seller's |
| 45 | North Catasauqua | 3 days | $275K | 4.0 mo | Balanced |
| 46 | Noxen | 3 days | $250K | — | Seller's |
| 47 | Platea | 3 days | $342K | 1.0 mo | Seller's |
| 48 | Puzzletown | 3 days | $120K | — | Seller's |
| 49 | Ramblewood | 3 days | $430K | 1.0 mo | Seller's |
| 50 | Rehrersburg | 3 days | $225K | — | Seller's |
| 51 | Salunga | 3 days | $360K | 0.3 mo | Seller's |
| 52 | Sayre | 3 days | $139K | 4.0 mo | Balanced |
| 53 | Seven Springs | 3 days | $1.90M | 1.0 mo | Seller's |
| 54 | South Waverly | 3 days | $242K | 1.0 mo | Seller's |
| 55 | Springmont | 3 days | $263K | — | Seller's |
| 56 | Stewartstown | 3 days | $522K | 1.5 mo | Seller's |
| 57 | Trumbauersville | 3 days | $315K | — | Seller's |
| 58 | Tunnelhill | 3 days | $146K | — | Seller's |
| 59 | Winterstown | 3 days | $340K | — | Seller's |
| 60 | Bath | 4 days | $365K | 3.0 mo | Balanced |
| 61 | Bechtelsville | 4 days | $295K | 1.0 mo | Seller's |
| 62 | Boiling Springs | 4 days | $400K | 0.7 mo | Seller's |
| 63 | Branchdale | 4 days | $145K | — | Seller's |
| 64 | Bressler | 4 days | $236K | 1.0 mo | Seller's |
| 65 | Clarence | 4 days | $242K | — | Seller's |
| 66 | Cleona | 4 days | $325K | — | Seller's |
| 67 | Cross Roads | 4 days | $360K | — | Seller's |
| 68 | Curwensville | 4 days | $117K | — | Seller's |
| 69 | Davidsville | 4 days | $126K | — | Seller's |
| 70 | Delta | 4 days | $127K | 2.0 mo | Seller's |
| 71 | Dover | 4 days | $280K | 1.0 mo | Seller's |
| 72 | Dumb Hundred | 4 days | $191K | — | Seller's |
| 73 | Eighty Four | 4 days | $525K | 4.0 mo | Balanced |
| 74 | Fredericksburg | 4 days | $110K | 1.0 mo | Seller's |
| 75 | Grazierville | 4 days | $175K | — | Seller's |
| 76 | Green Lane | 4 days | $436K | 1.0 mo | Seller's |
| 77 | Harmony | 4 days | $216K | 2.0 mo | Seller's |
| 78 | Heilwood | 4 days | $180K | — | Seller's |
| 79 | Idaville | 4 days | $255K | — | Seller's |
| 80 | Lenhartsville | 4 days | $232K | 1.0 mo | Seller's |
| 81 | Marcus Hook | 4 days | $188K | 6.0 mo | Balanced |
| 82 | Millwood | 4 days | $300K | — | Seller's |
| 83 | Milroy | 4 days | $225K | 1.0 mo | Seller's |
| 84 | Mount Eagle | 4 days | $160K | — | Seller's |
| 85 | Muhlenberg Park | 4 days | $335K | 0.2 mo | Seller's |
| 86 | New Schaefferstown | 4 days | $440K | — | Seller's |
| 87 | Orwin | 4 days | $50K | — | Seller's |
| 88 | Paxtonia | 4 days | $309K | 3.0 mo | Balanced |
| 89 | Penn State Erie (Behrend) | 4 days | $188K | — | Seller's |
| 90 | Rennerdale | 4 days | $309K | — | Seller's |
| 91 | Ringtown | 4 days | $32K | 2.0 mo | Seller's |
| 92 | Rutherford | 4 days | $240K | 0.7 mo | Seller's |
| 93 | Sadsburyville | 4 days | $286K | 3.0 mo | Balanced |
| 94 | Scotland | 4 days | $294K | 1.0 mo | Seller's |
| 95 | Skippack | 4 days | $585K | 0.7 mo | Seller's |
| 96 | Spry | 4 days | $261K | 0.9 mo | Seller's |
| 97 | Stouchsburg | 4 days | $295K | 1.0 mo | Seller's |
| 98 | Tyrone | 4 days | $57K | 3.7 mo | Balanced |
| 99 | Ursina | 4 days | $64K | — | Seller's |
| 100 | Village Shires | 4 days | $338K | 1.0 mo | Seller's |
Looking to sell quickly in Pennsylvania? We've ranked 100 cities by median days on market. The fastest-selling market is Ackermanville, where homes typically sell in just 1 days.
Work with a local agent who knows how to price and market for quick sales.
Find an Agent