895 cities with less than 3 months of inventory
895
Seller's Markets
0.1
Lowest Supply (mo)
0
Fastest Selling (days)
$1.90M
Highest Median Price
| # | City | Months Supply | Median Price | Days on Market | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coopersburg | 0.1 mo | $365K | 80 days | N/A |
| 2 | Coplay | 0.1 mo | $315K | 8 days | +14.5% |
| 3 | Hamburg | 0.1 mo | $268K | 42 days | N/A |
| 4 | Myerstown | 0.1 mo | $280K | 5 days | N/A |
| 5 | Avon | 0.2 mo | $250K | 7 days | N/A |
| 6 | Boalsburg | 0.2 mo | $320K | 18 days | N/A |
| 7 | Lower Allen | 0.2 mo | $308K | 23 days | N/A |
| 8 | Muhlenberg Park | 0.2 mo | $335K | 4 days | N/A |
| 9 | Newtown Grant | 0.2 mo | $622K | 37 days | +2.0% |
| 10 | Pine Grove | 0.2 mo | $233K | 9 days | -3.8% |
| 11 | Temple | 0.2 mo | $275K | 14 days | N/A |
| 12 | Yorklyn | 0.2 mo | $293K | 10 days | N/A |
| 13 | Ambler | 0.3 mo | $354K | 14 days | N/A |
| 14 | Arlington Heights | 0.3 mo | $315K | 11 days | N/A |
| 15 | Bainbridge | 0.3 mo | $450K | 41 days | N/A |
| 16 | Canadohta Lake | 0.3 mo | $139K | 21 days | N/A |
| 17 | Cochranville | 0.3 mo | $410K | 39 days | N/A |
| 18 | Denver | 0.3 mo | $295K | 14 days | N/A |
| 19 | East Petersburg | 0.3 mo | $286K | 11 days | N/A |
| 20 | Eastlawn Gardens | 0.3 mo | $495K | 6 days | N/A |
| 21 | Exton | 0.3 mo | $1.05M | 179 days | -5.8% |
| 22 | Fullerton | 0.3 mo | $316K | 12 days | +1.3% |
| 23 | Greenwood | 0.3 mo | $300K | 3 days | N/A |
| 24 | Hughesville | 0.3 mo | $256K | 94 days | N/A |
| 25 | Industry | 0.3 mo | $250K | 140 days | N/A |
| 26 | Jennerstown | 0.3 mo | $180K | 40 days | N/A |
| 27 | Kenhorst | 0.3 mo | $237K | 8 days | N/A |
| 28 | Landisville | 0.3 mo | $430K | 92 days | N/A |
| 29 | Mars | 0.3 mo | $388K | 133 days | N/A |
| 30 | Mount Holly Springs | 0.3 mo | $197K | 16 days | N/A |
| 31 | Mount Pleasant Mills | 0.3 mo | $315K | 65 days | N/A |
| 32 | Narberth | 0.3 mo | $491K | 63 days | N/A |
| 33 | New Eagle | 0.3 mo | $174K | 110 days | N/A |
| 34 | New Freedom | 0.3 mo | $370K | 34 days | -7.5% |
| 35 | Newmanstown | 0.3 mo | $295K | 2 days | N/A |
| 36 | Norwood | 0.3 mo | $316K | 26 days | +2.6% |
| 37 | Old Orchard | 0.3 mo | $455K | 16 days | N/A |
| 38 | Pennside | 0.3 mo | $286K | 49 days | N/A |
| 39 | Pennville | 0.3 mo | $205K | 26 days | N/A |
| 40 | Penryn | 0.3 mo | $480K | 6 days | N/A |
| 41 | Pleasant Hill | 0.3 mo | $405K | 41 days | N/A |
| 42 | Salunga | 0.3 mo | $360K | 3 days | N/A |
| 43 | Schwenksville | 0.3 mo | $455K | 7 days | N/A |
| 44 | Slovan | 0.3 mo | $65K | 365 days | N/A |
| 45 | South Pottstown | 0.3 mo | $276K | 8 days | N/A |
| 46 | Spring Ridge | 0.3 mo | $300K | 26 days | -12.0% |
| 47 | Stormstown | 0.3 mo | $450K | 7 days | N/A |
| 48 | Swartzville | 0.3 mo | $355K | 2 days | N/A |
| 49 | Walnutport | 0.3 mo | $260K | 12 days | N/A |
| 50 | Walnuttown | 0.3 mo | $260K | 8 days | N/A |
| 51 | Williamsburg | 0.3 mo | $210K | 10 days | N/A |
| 52 | Woodland Heights | 0.3 mo | $182K | 99 days | N/A |
| 53 | Woxall | 0.3 mo | $550K | 186 days | N/A |
| 54 | Fountain Hill | 0.4 mo | $283K | 13 days | N/A |
| 55 | Hummelstown | 0.4 mo | $310K | 7 days | N/A |
| 56 | Lititz | 0.4 mo | $469K | 42 days | +24.7% |
| 57 | Sheffield | 0.4 mo | $82K | 51 days | N/A |
| 58 | Valley Green | 0.4 mo | $202K | 15 days | +3.1% |
| 59 | Beech Creek | 0.5 mo | $225K | 15 days | N/A |
| 60 | Belleville | 0.5 mo | $140K | 328 days | N/A |
| 61 | Birdsboro | 0.5 mo | $187K | 9 days | N/A |
| 62 | Boswell | 0.5 mo | $89K | 50 days | N/A |
| 63 | Browntown | 0.5 mo | $183K | 102 days | N/A |
| 64 | Calumet | 0.5 mo | $165K | 74 days | N/A |
| 65 | Cashtown | 0.5 mo | $328K | 24 days | N/A |
| 66 | Cementon | 0.5 mo | $349K | 7 days | N/A |
| 67 | Christiana | 0.5 mo | $435K | 12 days | N/A |
| 68 | Church Hill | 0.5 mo | $340K | 82 days | N/A |
| 69 | Clay | 0.5 mo | $370K | 15 days | N/A |
| 70 | Confluence | 0.5 mo | $166K | 57 days | N/A |
| 71 | Creekside | 0.5 mo | $96K | 72 days | N/A |
| 72 | Dauberville | 0.5 mo | $353K | 16 days | N/A |
| 73 | Delaware Water Gap | 0.5 mo | $285K | 37 days | N/A |
| 74 | Dorneyville | 0.5 mo | $405K | 17 days | N/A |
| 75 | Duncannon | 0.5 mo | $221K | 40 days | N/A |
| 76 | Eagleville | 0.5 mo | $275K | 20 days | N/A |
| 77 | East Greenville | 0.5 mo | $303K | 20 days | N/A |
| 78 | Elverson | 0.5 mo | $425K | 25 days | N/A |
| 79 | Englewood | 0.5 mo | $172K | 19 days | N/A |
| 80 | Enhaut | 0.5 mo | $213K | 9 days | N/A |
| 81 | Ferndale | 0.5 mo | $87K | 8 days | N/A |
| 82 | Folsom | 0.5 mo | $330K | 32 days | -0.3% |
| 83 | Fort Loudon | 0.5 mo | $169K | 36 days | N/A |
| 84 | Gap | 0.5 mo | $381K | 17 days | N/A |
| 85 | Glenburn | 0.5 mo | $250K | 129 days | N/A |
| 86 | Gouglersville | 0.5 mo | $494K | 5 days | N/A |
| 87 | Jacobus | 0.5 mo | $259K | 100 days | N/A |
| 88 | Lawrence Park | 0.5 mo | $178K | 16 days | N/A |
| 89 | Lima | 0.5 mo | $368K | 67 days | N/A |
| 90 | Little Britain | 0.5 mo | $317K | 12 days | N/A |
| 91 | Loganton | 0.5 mo | $145K | 37 days | N/A |
| 92 | Malvern | 0.5 mo | $333K | 19 days | N/A |
| 93 | Mayfield | 0.5 mo | $275K | 40 days | N/A |
| 94 | McEwensville | 0.5 mo | $148K | 21 days | N/A |
| 95 | Mechanicsville | 0.5 mo | $70K | 61 days | N/A |
| 96 | Millville | 0.5 mo | $257K | 267 days | N/A |
| 97 | Mont Clare | 0.5 mo | $291K | 73 days | N/A |
| 98 | Morton | 0.5 mo | $275K | 25 days | N/A |
| 99 | New Cumberland | 0.5 mo | $263K | 12 days | -3.3% |
| 100 | New Salem | 0.5 mo | $310K | 15 days | N/A |
| 101 | North Bend | 0.5 mo | $234K | 124 days | N/A |
| 102 | North East | 0.5 mo | $211K | 10 days | N/A |
| 103 | North Wales | 0.5 mo | $435K | 34 days | N/A |
| 104 | Norvelt | 0.5 mo | $253K | 45 days | N/A |
| 105 | Oreland | 0.5 mo | $495K | 26 days | N/A |
| 106 | Paoli | 0.5 mo | $590K | 15 days | +9.3% |
| 107 | Pen Argyl | 0.5 mo | $184K | 48 days | N/A |
| 108 | Port Trevorton | 0.5 mo | $114K | 39 days | N/A |
| 109 | Pringle | 0.5 mo | $196K | 16 days | N/A |
| 110 | Reinholds | 0.5 mo | $411K | 28 days | N/A |
| 111 | Richlandtown | 0.5 mo | $380K | 14 days | N/A |
| 112 | Riverview Park | 0.5 mo | $390K | 11 days | N/A |
| 113 | Rockledge | 0.5 mo | $263K | 85 days | N/A |
| 114 | Shiremanstown | 0.5 mo | $277K | 94 days | N/A |
| 115 | Sickles Corner | 0.5 mo | $262K | 39 days | N/A |
| 116 | Silkworth | 0.5 mo | $291K | 46 days | N/A |
| 117 | Spinnerstown | 0.5 mo | $486K | 21 days | N/A |
| 118 | Swedeland | 0.5 mo | $254K | 23 days | N/A |
| 119 | Templeton | 0.5 mo | $154K | 82 days | N/A |
| 120 | Tharptown (Uniontown) | 0.5 mo | $96K | 110 days | N/A |
| 121 | Topton | 0.5 mo | $256K | 6 days | N/A |
| 122 | Webster | 0.5 mo | $22K | 119 days | N/A |
| 123 | Wernersville | 0.5 mo | $265K | 7 days | N/A |
| 124 | Wesleyville | 0.5 mo | $96K | 20 days | N/A |
| 125 | West Lawn | 0.5 mo | $239K | 18 days | N/A |
| 126 | West Middlesex | 0.5 mo | $254K | 44 days | N/A |
| 127 | West Reading | 0.5 mo | $257K | 24 days | +4.9% |
| 128 | Whitfield | 0.5 mo | $405K | 6 days | N/A |
| 129 | Wind Gap | 0.5 mo | $203K | 19 days | N/A |
| 130 | Woodward | 0.5 mo | $168K | 51 days | N/A |
| 131 | Worthington | 0.5 mo | $208K | 75 days | N/A |
| 132 | Wrightsville | 0.5 mo | $225K | 11 days | N/A |
| 133 | Wyncote | 0.5 mo | $439K | 138 days | N/A |
| 134 | Boothwyn | 0.6 mo | $411K | 6 days | N/A |
| 135 | Chalfont | 0.6 mo | $520K | 67 days | N/A |
| 136 | Chester Heights | 0.6 mo | $345K | 15 days | N/A |
| 137 | Dallas | 0.6 mo | $222K | 15 days | N/A |
| 138 | Elizabethtown | 0.6 mo | $294K | 11 days | +26.9% |
| 139 | Ephrata | 0.6 mo | $265K | 10 days | -2.8% |
| 140 | Gilbertsville | 0.6 mo | $390K | 9 days | +0.9% |
| 141 | Grantley | 0.6 mo | $299K | 42 days | +42.4% |
| 142 | Maytown | 0.6 mo | $270K | 18 days | N/A |
| 143 | Mechanicsburg | 0.6 mo | $324K | 9 days | -4.0% |
| 144 | Montgomeryville | 0.6 mo | $450K | 32 days | -23.9% |
| 145 | Montoursville | 0.6 mo | $240K | 29 days | N/A |
| 146 | Palmerton | 0.6 mo | $230K | 48 days | -6.1% |
| 147 | Quakertown | 0.6 mo | $360K | 30 days | -18.2% |
| 148 | Red Lion | 0.6 mo | $225K | 17 days | N/A |
| 149 | Reiffton | 0.6 mo | $325K | 12 days | -1.5% |
| 150 | Shrewsbury | 0.6 mo | $295K | 29 days | N/A |
| 151 | Springfield | 0.6 mo | $455K | 43 days | -3.2% |
| 152 | Stowe | 0.6 mo | $325K | 22 days | N/A |
| 153 | Susquehanna Trails | 0.6 mo | $260K | 28 days | N/A |
| 154 | West Chester | 0.6 mo | $560K | 45 days | +5.7% |
| 155 | Wyomissing | 0.6 mo | $450K | 22 days | +23.3% |
| 156 | Akron | 0.7 mo | $275K | 8 days | N/A |
| 157 | Albion | 0.7 mo | $159K | 35 days | N/A |
| 158 | Ardmore | 0.7 mo | $530K | 48 days | -33.8% |
| 159 | Arendtsville | 0.7 mo | $326K | 21 days | N/A |
| 160 | Avoca | 0.7 mo | $185K | 25 days | N/A |
| 161 | Boiling Springs | 0.7 mo | $400K | 4 days | N/A |
| 162 | Camp Hill | 0.7 mo | $351K | 19 days | +8.8% |
| 163 | Cetronia | 0.7 mo | $335K | 6 days | N/A |
| 164 | Chestnut Hill | 0.7 mo | $413K | 12 days | -26.0% |
| 165 | Exeter | 0.7 mo | $175K | 12 days | -29.3% |
| 166 | Garden View | 0.7 mo | $230K | 11 days | N/A |
| 167 | Harwick | 0.7 mo | $198K | 82 days | N/A |
| 168 | Hooversville | 0.7 mo | $143K | 77 days | N/A |
| 169 | Hughestown | 0.7 mo | $275K | 18 days | N/A |
| 170 | Jamestown | 0.7 mo | $95K | 70 days | N/A |
| 171 | Larksville | 0.7 mo | $185K | 36 days | N/A |
| 172 | Lebanon South | 0.7 mo | $275K | 2 days | N/A |
| 173 | Manheim | 0.7 mo | $245K | 32 days | N/A |
| 174 | McClure | 0.7 mo | $130K | 69 days | N/A |
| 175 | New Bedford | 0.7 mo | $235K | 240 days | N/A |
| 176 | Newport | 0.7 mo | $160K | 6 days | N/A |
| 177 | North York | 0.7 mo | $192K | 21 days | N/A |
| 178 | Northampton | 0.7 mo | $335K | 53 days | N/A |
| 179 | Parkesburg | 0.7 mo | $330K | 28 days | N/A |
| 180 | Perkasie | 0.7 mo | $450K | 15 days | +23.2% |
| 181 | Petrolia | 0.7 mo | $160K | 46 days | N/A |
| 182 | Reedsville | 0.7 mo | $140K | 6 days | N/A |
| 183 | Rothsville | 0.7 mo | $476K | 32 days | N/A |
| 184 | Rutherford | 0.7 mo | $240K | 4 days | N/A |
| 185 | Seven Valleys | 0.7 mo | $226K | 5 days | N/A |
| 186 | Skippack | 0.7 mo | $585K | 4 days | N/A |
| 187 | Spring City | 0.7 mo | $345K | 8 days | N/A |
| 188 | Spring Grove | 0.7 mo | $291K | 29 days | N/A |
| 189 | Stonybrook | 0.7 mo | $390K | 77 days | N/A |
| 190 | Trainer | 0.7 mo | $190K | 25 days | N/A |
| 191 | Tullytown | 0.7 mo | $388K | 54 days | N/A |
| 192 | Villanova | 0.7 mo | $1.30M | 7 days | N/A |
| 193 | Warminster Heights | 0.7 mo | $380K | 8 days | N/A |
| 194 | West Wyomissing | 0.7 mo | $250K | 4 days | N/A |
| 195 | Berwyn | 0.8 mo | $744K | 29 days | N/A |
| 196 | Collegeville | 0.8 mo | $480K | 31 days | +1.2% |
| 197 | Dublin | 0.8 mo | $495K | 19 days | N/A |
| 198 | East Berlin | 0.8 mo | $347K | 59 days | N/A |
| 199 | Flourtown | 0.8 mo | $602K | 7 days | N/A |
| 200 | Flying Hills | 0.8 mo | $268K | 26 days | N/A |
| 201 | Lebanon | 0.8 mo | $212K | 17 days | +19.4% |
| 202 | Level Green | 0.8 mo | $440K | 75 days | N/A |
| 203 | McAdoo | 0.8 mo | $165K | 10 days | N/A |
| 204 | Merion Station | 0.8 mo | $750K | 34 days | N/A |
| 205 | Mill Hall | 0.8 mo | $212K | 9 days | N/A |
| 206 | North Irwin | 0.8 mo | $164K | 81 days | N/A |
| 207 | Plainfield | 0.8 mo | $228K | 42 days | N/A |
| 208 | Richboro | 0.8 mo | $574K | 18 days | N/A |
| 209 | Thorndale | 0.8 mo | $345K | 41 days | N/A |
| 210 | Weatherly | 0.8 mo | $194K | 173 days | N/A |
| 211 | West Conshohocken | 0.8 mo | $472K | 47 days | N/A |
| 212 | Yardley | 0.8 mo | $430K | 34 days | N/A |
| 213 | Bridgeport | 0.9 mo | $367K | 45 days | -21.7% |
| 214 | Kingston | 0.9 mo | $220K | 48 days | -8.3% |
| 215 | Linglestown | 0.9 mo | $245K | 10 days | N/A |
| 216 | Mohnton | 0.9 mo | $315K | 5 days | N/A |
| 217 | Mount Penn | 0.9 mo | $245K | 7 days | N/A |
| 218 | Pottstown | 0.9 mo | $230K | 38 days | +15.0% |
| 219 | Sanatoga | 0.9 mo | $335K | 26 days | N/A |
| 220 | Spry | 0.9 mo | $261K | 4 days | N/A |
| 221 | Sunbury | 0.9 mo | $133K | 64 days | +55.9% |
| 222 | Village Green-Green Ridge | 0.9 mo | $408K | 27 days | N/A |
| 223 | Woodlyn | 0.9 mo | $307K | 40 days | N/A |
| 224 | Aaronsburg | 1.0 mo | $187K | 11 days | N/A |
| 225 | Abbottstown | 1.0 mo | $389K | 16 days | N/A |
| 226 | Addison | 1.0 mo | $290K | 49 days | N/A |
| 227 | Alburtis | 1.0 mo | $344K | 8 days | N/A |
| 228 | Alleghenyville | 1.0 mo | $538K | 6 days | N/A |
| 229 | Allison | 1.0 mo | $65K | 37 days | N/A |
| 230 | Almedia | 1.0 mo | $273K | 169 days | N/A |
| 231 | Ancient Oaks | 1.0 mo | $557K | 16 days | +61.4% |
| 232 | Aspers | 1.0 mo | $145K | 5 days | N/A |
| 233 | Atglen | 1.0 mo | $357K | 7 days | N/A |
| 234 | Atlasburg | 1.0 mo | $230K | 33 days | N/A |
| 235 | Auburn | 1.0 mo | $225K | 7 days | N/A |
| 236 | Avis | 1.0 mo | $219K | 46 days | N/A |
| 237 | Baidland | 1.0 mo | $137K | 144 days | N/A |
| 238 | Baileyville | 1.0 mo | $270K | 20 days | N/A |
| 239 | Bally | 1.0 mo | $315K | 204 days | N/A |
| 240 | Barkeyville | 1.0 mo | $389K | 79 days | N/A |
| 241 | Baumstown | 1.0 mo | $210K | 17 days | N/A |
| 242 | Beaver Springs | 1.0 mo | $272K | 74 days | N/A |
| 243 | Bechtelsville | 1.0 mo | $295K | 4 days | N/A |
| 244 | Belfast | 1.0 mo | $345K | 7 days | N/A |
| 245 | Ben Avon | 1.0 mo | $394K | 35 days | N/A |
| 246 | Bendersville | 1.0 mo | $295K | 58 days | N/A |
| 247 | Benton | 1.0 mo | $206K | 246 days | N/A |
| 248 | Bessemer | 1.0 mo | $165K | 46 days | N/A |
| 249 | Bethel | 1.0 mo | $195K | 65 days | N/A |
| 250 | Bigler | 1.0 mo | $127K | 10 days | N/A |
| 251 | Bird-in-Hand | 1.0 mo | $520K | 8 days | N/A |
| 252 | Blain | 1.0 mo | $375K | days | N/A |
| 253 | Blairsville | 1.0 mo | $155K | 58 days | N/A |
| 254 | Bloomfield | 1.0 mo | $217K | 10 days | N/A |
| 255 | Blue Knob | 1.0 mo | $100K | 141 days | N/A |
| 256 | Bonneauville | 1.0 mo | $251K | 38 days | N/A |
| 257 | Bowmanstown | 1.0 mo | $140K | 21 days | N/A |
| 258 | Boyertown | 1.0 mo | $270K | 35 days | N/A |
| 259 | Bressler | 1.0 mo | $236K | 4 days | N/A |
| 260 | Brickerville | 1.0 mo | $375K | 5 days | N/A |
| 261 | Brodheadsville | 1.0 mo | $328K | 26 days | N/A |
| 262 | Chapman | 1.0 mo | $455K | 6 days | N/A |
| 263 | Chase | 1.0 mo | $121K | 277 days | N/A |
| 264 | Cherryville | 1.0 mo | $493K | 66 days | N/A |
| 265 | Churchtown | 1.0 mo | $382K | 122 days | N/A |
| 266 | Clarks Green | 1.0 mo | $400K | 9 days | N/A |
| 267 | Cranesville | 1.0 mo | $183K | 21 days | N/A |
| 268 | Curtisville | 1.0 mo | $185K | 23 days | N/A |
| 269 | Dallastown | 1.0 mo | $240K | 32 days | N/A |
| 270 | Dalton | 1.0 mo | $630K | 186 days | N/A |
| 271 | Darlington | 1.0 mo | $235K | 32 days | N/A |
| 272 | Dauphin | 1.0 mo | $105K | days | N/A |
| 273 | Deer Lake | 1.0 mo | $286K | 29 days | N/A |
| 274 | Delano | 1.0 mo | $150K | 45 days | N/A |
| 275 | Dewart | 1.0 mo | $200K | 52 days | N/A |
| 276 | Dillsburg | 1.0 mo | $236K | 7 days | N/A |
| 277 | Dilworthtown | 1.0 mo | $555K | 3 days | N/A |
| 278 | Donegal | 1.0 mo | $210K | 115 days | N/A |
| 279 | Douglassville | 1.0 mo | $390K | 46 days | N/A |
| 280 | Dover | 1.0 mo | $280K | 4 days | N/A |
| 281 | Dryville | 1.0 mo | $317K | 5 days | N/A |
| 282 | DuBois | 1.0 mo | $272K | 115 days | N/A |
| 283 | Dunlevy | 1.0 mo | $123K | 146 days | N/A |
| 284 | Eagle | 1.0 mo | $429K | 91 days | N/A |
| 285 | Eagleview | 1.0 mo | $606K | 35 days | N/A |
| 286 | East Altoona | 1.0 mo | $33K | 146 days | N/A |
| 287 | East Butler | 1.0 mo | $200K | 71 days | N/A |
| 288 | East Side | 1.0 mo | $385K | 124 days | N/A |
| 289 | East Washington | 1.0 mo | $250K | 35 days | N/A |
| 290 | Eddington | 1.0 mo | $505K | 33 days | N/A |
| 291 | Edenborn | 1.0 mo | $117K | 58 days | N/A |
| 292 | Edenburg | 1.0 mo | $75K | 108 days | N/A |
| 293 | Edwardsville | 1.0 mo | $230K | 21 days | N/A |
| 294 | Elco | 1.0 mo | $75K | 255 days | N/A |
| 295 | Elim | 1.0 mo | $145K | 8 days | -11.3% |
| 296 | Elrama | 1.0 mo | $154K | 79 days | N/A |
| 297 | Enola | 1.0 mo | $213K | 31 days | N/A |
| 298 | Farmington | 1.0 mo | $426K | days | N/A |
| 299 | Flemington | 1.0 mo | $170K | 18 days | N/A |
| 300 | Forestville | 1.0 mo | $109K | 47 days | N/A |
| 301 | Fox Chase | 1.0 mo | $323K | 18 days | N/A |
| 302 | Fredericksburg | 1.0 mo | $110K | 4 days | N/A |
| 303 | Fredericktown | 1.0 mo | $109K | 88 days | N/A |
| 304 | Frisco | 1.0 mo | $120K | 68 days | N/A |
| 305 | Garrett | 1.0 mo | $57K | 15 days | N/A |
| 306 | Gastonville | 1.0 mo | $393K | 62 days | N/A |
| 307 | Glasgow | 1.0 mo | $63K | 95 days | N/A |
| 308 | Glen Hope | 1.0 mo | $150K | 14 days | N/A |
| 309 | Glen Rock | 1.0 mo | $400K | 23 days | N/A |
| 310 | Glendon | 1.0 mo | $222K | 6 days | N/A |
| 311 | Gordon | 1.0 mo | $200K | 20 days | N/A |
| 312 | Granville | 1.0 mo | $226K | 6 days | N/A |
| 313 | Grassflat | 1.0 mo | $226K | days | N/A |
| 314 | Gratz | 1.0 mo | $90K | days | N/A |
| 315 | Green Lane | 1.0 mo | $436K | 4 days | N/A |
| 316 | Greenfields | 1.0 mo | $360K | 35 days | N/A |
| 317 | Halfway House | 1.0 mo | $456K | 47 days | N/A |
| 318 | Hallam | 1.0 mo | $245K | 53 days | N/A |
| 319 | Harmonsburg | 1.0 mo | $750K | 105 days | N/A |
| 320 | Harrisville | 1.0 mo | $317K | 63 days | N/A |
| 321 | Hasson Heights | 1.0 mo | $80K | 42 days | N/A |
| 322 | Hawk Run | 1.0 mo | $190K | 57 days | N/A |
| 323 | Hayti | 1.0 mo | $300K | 18 days | N/A |
| 324 | Hebron | 1.0 mo | $200K | 47 days | N/A |
| 325 | Heidelberg | 1.0 mo | $316K | 70 days | N/A |
| 326 | Hellertown | 1.0 mo | $327K | 9 days | N/A |
| 327 | Hendersonville | 1.0 mo | $195K | 44 days | N/A |
| 328 | Hereford | 1.0 mo | $46K | 73 days | N/A |
| 329 | Hilldale | 1.0 mo | $265K | 58 days | N/A |
| 330 | Horsham | 1.0 mo | $452K | 35 days | -0.0% |
| 331 | Hostetter | 1.0 mo | $460K | 49 days | N/A |
| 332 | Howard | 1.0 mo | $173K | 57 days | N/A |
| 333 | Hummels Wharf | 1.0 mo | $333K | 42 days | N/A |
| 334 | Hyde | 1.0 mo | $81K | 8 days | N/A |
| 335 | Ivyland | 1.0 mo | $290K | 34 days | N/A |
| 336 | Jerome | 1.0 mo | $85K | 102 days | N/A |
| 337 | Jim Thorpe | 1.0 mo | $210K | 102 days | -7.9% |
| 338 | Kelayres | 1.0 mo | $340K | 173 days | N/A |
| 339 | Kenilworth | 1.0 mo | $450K | 46 days | N/A |
| 340 | Klingerstown | 1.0 mo | $155K | 7 days | N/A |
| 341 | Laflin | 1.0 mo | $340K | 6 days | N/A |
| 342 | Lake Heritage | 1.0 mo | $552K | 15 days | N/A |
| 343 | Lancaster | 1.0 mo | $265K | 19 days | +9.9% |
| 344 | Langeloth | 1.0 mo | $40K | 47 days | N/A |
| 345 | Lattimer | 1.0 mo | $300K | 84 days | N/A |
| 346 | Lawnton | 1.0 mo | $245K | 44 days | N/A |
| 347 | Lehighton | 1.0 mo | $217K | 28 days | N/A |
| 348 | Lemont | 1.0 mo | $331K | 28 days | N/A |
| 349 | Lenape Heights | 1.0 mo | $175K | 11 days | N/A |
| 350 | Lenhartsville | 1.0 mo | $232K | 4 days | N/A |
| 351 | Lenkerville | 1.0 mo | $187K | 31 days | N/A |
| 352 | Lewis Run | 1.0 mo | $150K | 7 days | N/A |
| 353 | Lewisberry | 1.0 mo | $360K | 6 days | N/A |
| 354 | Lincoln | 1.0 mo | $289K | 45 days | N/A |
| 355 | Long Branch | 1.0 mo | $14K | 5 days | N/A |
| 356 | Lorain | 1.0 mo | $39K | 89 days | N/A |
| 357 | Lorane | 1.0 mo | $258K | 19 days | N/A |
| 358 | Macungie | 1.0 mo | $650K | 12 days | N/A |
| 359 | Maitland | 1.0 mo | $170K | 10 days | N/A |
| 360 | Mammoth | 1.0 mo | $184K | 200 days | N/A |
| 361 | Manor | 1.0 mo | $195K | 49 days | N/A |
| 362 | Marion Heights | 1.0 mo | $138K | 50 days | N/A |
| 363 | Marion | 1.0 mo | $350K | 49 days | N/A |
| 364 | Markleysburg | 1.0 mo | $186K | 65 days | N/A |
| 365 | Martins Creek | 1.0 mo | $175K | 56 days | N/A |
| 366 | McVeytown | 1.0 mo | $130K | 59 days | N/A |
| 367 | Mercersburg | 1.0 mo | $200K | 49 days | N/A |
| 368 | Meshoppen | 1.0 mo | $105K | 27 days | N/A |
| 369 | Midway | 1.0 mo | $180K | 114 days | N/A |
| 370 | Milroy | 1.0 mo | $225K | 4 days | N/A |
| 371 | Modena | 1.0 mo | $245K | 23 days | N/A |
| 372 | Mohrsville | 1.0 mo | $341K | 10 days | N/A |
| 373 | Montrose Manor | 1.0 mo | $250K | 15 days | N/A |
| 374 | Morgan Hill | 1.0 mo | $484K | 3 days | N/A |
| 375 | Morrisdale | 1.0 mo | $210K | 47 days | N/A |
| 376 | Moshannon | 1.0 mo | $195K | 34 days | N/A |
| 377 | Mount Gretna Heights | 1.0 mo | $326K | 98 days | N/A |
| 378 | Nanty-Glo | 1.0 mo | $62K | 39 days | N/A |
| 379 | Nazareth | 1.0 mo | $270K | 10 days | N/A |
| 380 | Nesquehoning | 1.0 mo | $129K | 33 days | N/A |
| 381 | New Berlinville | 1.0 mo | $345K | 3 days | N/A |
| 382 | New Buffalo | 1.0 mo | $142K | 128 days | N/A |
| 383 | New Florence | 1.0 mo | $255K | 8 days | N/A |
| 384 | New Market | 1.0 mo | $95K | 3 days | N/A |
| 385 | New Oxford | 1.0 mo | $200K | 11 days | N/A |
| 386 | New Philadelphia | 1.0 mo | $21K | 24 days | N/A |
| 387 | Newtown | 1.0 mo | $770K | 69 days | N/A |
| 388 | Nicholson | 1.0 mo | $175K | 70 days | N/A |
| 389 | North Philipsburg | 1.0 mo | $165K | 167 days | N/A |
| 390 | North Vandergrift | 1.0 mo | $110K | 239 days | N/A |
| 391 | Nuangola | 1.0 mo | $306K | 54 days | N/A |
| 392 | Oak Hills | 1.0 mo | $327K | 103 days | N/A |
| 393 | Orchard Hills | 1.0 mo | $55K | 40 days | N/A |
| 394 | Orrtanna | 1.0 mo | $397K | 143 days | N/A |
| 395 | Paint | 1.0 mo | $124K | 82 days | N/A |
| 396 | Paris | 1.0 mo | $237K | 465 days | N/A |
| 397 | Park Crest | 1.0 mo | $300K | 5 days | N/A |
| 398 | Parker | 1.0 mo | $290K | 91 days | N/A |
| 399 | Paxtang | 1.0 mo | $155K | 37 days | N/A |
| 400 | Penn Lake Park | 1.0 mo | $425K | 49 days | N/A |
| 401 | Pennsbury Village | 1.0 mo | $185K | 43 days | N/A |
| 402 | Pennwyn | 1.0 mo | $230K | 27 days | N/A |
| 403 | Platea | 1.0 mo | $342K | 3 days | N/A |
| 404 | Plumsteadville | 1.0 mo | $669K | 125 days | N/A |
| 405 | Plumville | 1.0 mo | $105K | 34 days | N/A |
| 406 | Point Marion | 1.0 mo | $169K | 55 days | N/A |
| 407 | Port Matilda | 1.0 mo | $202K | 6 days | N/A |
| 408 | Portersville | 1.0 mo | $357K | 44 days | N/A |
