336
Seller's Markets
0.2
Lowest Supply (mo)
0
Fastest Selling (days)
$8.48M
Highest Median Price
| # | City | Months Supply | Median Price | Days on Market | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner | 0.2 mo | $1.32M | 14 days | N/A |
| 2 | Burley | 0.3 mo | $585K | 7 days | N/A |
| 3 | Cliffdell | 0.3 mo | $680K | 126 days | N/A |
| 4 | Cowiche | 0.3 mo | $377K | 27 days | N/A |
| 5 | La Conner | 0.3 mo | $513K | 95 days | N/A |
| 6 | Pacific | 0.3 mo | $520K | 11 days | N/A |
| 7 | Rosalia | 0.3 mo | $285K | 114 days | N/A |
| 8 | Yarrow Point | 0.3 mo | $3.70M | 68 days | N/A |
| 9 | Alderwood Manor | 0.4 mo | $820K | 19 days | N/A |
| 10 | Carbonado | 0.5 mo | $538K | 113 days | N/A |
| 11 | Coulee City | 0.5 mo | $286K | 97 days | N/A |
| 12 | John Sam Lake | 0.5 mo | $682K | 85 days | N/A |
| 13 | Mansfield | 0.5 mo | $231K | 157 days | N/A |
| 14 | Meadow Glade | 0.5 mo | $891K | 127 days | N/A |
| 15 | Mill Creek | 0.5 mo | $945K | 32 days | +20.4% |
| 16 | Millwood | 0.5 mo | $370K | 93 days | N/A |
| 17 | Nooksack | 0.5 mo | $528K | 67 days | N/A |
| 18 | Union | 0.5 mo | $503K | 116 days | N/A |
| 19 | Wilderness Rim | 0.5 mo | $805K | 24 days | N/A |
| 20 | Arlington | 0.6 mo | $584K | 28 days | -7.0% |
| 21 | Cathcart | 0.6 mo | $678K | 25 days | +2.6% |
| 22 | East Hill-Meridian | 0.6 mo | $675K | 29 days | -2.5% |
| 23 | Normandy Park | 0.6 mo | $910K | 110 days | N/A |
| 24 | Easton | 0.7 mo | $745K | 6 days | N/A |
| 25 | Fircrest | 0.7 mo | $635K | 64 days | N/A |
| 26 | Gleed | 0.7 mo | $458K | 5 days | N/A |
| 27 | Grapeview | 0.7 mo | $575K | 65 days | N/A |
| 28 | Kingsgate | 0.7 mo | $667K | 39 days | -48.7% |
| 29 | Lake Forest Park | 0.7 mo | $1.01M | 14 days | N/A |
| 30 | Maltby | 0.7 mo | $1.15M | 40 days | +16.5% |
| 31 | Maple Valley | 0.7 mo | $750K | 48 days | -5.1% |
| 32 | SeaTac | 0.7 mo | $635K | 33 days | -0.2% |
| 33 | Union Hill-Novelty Hill | 0.7 mo | $1.35M | 68 days | +21.6% |
| 34 | Bothell West | 0.8 mo | $870K | 47 days | -12.1% |
| 35 | Cascade Valley | 0.8 mo | $445K | 67 days | N/A |
| 36 | East Port Orchard | 0.8 mo | $485K | 5 days | +26.0% |
| 37 | Granite Falls | 0.8 mo | $559K | 52 days | N/A |
| 38 | Klahanie | 0.8 mo | $1.42M | 25 days | N/A |
| 39 | Lakeland South | 0.8 mo | $700K | 67 days | N/A |
| 40 | Meadowdale | 0.8 mo | $1.47M | 75 days | N/A |
| 41 | Midland | 0.8 mo | $498K | 92 days | +6.2% |
| 42 | North Puyallup | 0.8 mo | $557K | 48 days | N/A |
| 43 | Riverbend | 0.8 mo | $700K | 51 days | N/A |
| 44 | Riverpoint | 0.8 mo | $1.10M | 11 days | N/A |
| 45 | Tracyton | 0.8 mo | $504K | 42 days | +1.6% |
| 46 | Woods Creek | 0.8 mo | $760K | 87 days | N/A |
| 47 | Felida | 0.9 mo | $959K | 87 days | +94.8% |
| 48 | Mill Creek East | 0.9 mo | $1.02M | 26 days | -4.7% |
| 49 | Picnic Point | 0.9 mo | $750K | 44 days | -33.3% |
| 50 | Ames Lake | 1.0 mo | $800K | days | N/A |
| 51 | Arlington Heights | 1.0 mo | $685K | 99 days | N/A |
| 52 | Bay View | 1.0 mo | $1.01M | 133 days | N/A |
| 53 | Blyn | 1.0 mo | $640K | 166 days | N/A |
| 54 | Bremerton | 1.0 mo | $478K | 26 days | +3.4% |
| 55 | Bridgeport | 1.0 mo | $228K | 13 days | N/A |
| 56 | Brier | 1.0 mo | $909K | 28 days | N/A |
| 57 | Bryant | 1.0 mo | $1.08M | 65 days | N/A |
| 58 | Buena | 1.0 mo | $70K | 43 days | N/A |
| 59 | Bunk Foss | 1.0 mo | $825K | 13 days | N/A |
| 60 | Chain Lake | 1.0 mo | $1.06M | 95 days | +7.6% |
| 61 | Chelan Falls | 1.0 mo | $585K | 327 days | N/A |
| 62 | Clallam Bay | 1.0 mo | $292K | 50 days | N/A |
| 63 | Clayton | 1.0 mo | $229K | 30 days | N/A |
| 64 | Colton | 1.0 mo | $330K | days | N/A |
| 65 | Cottage Lake | 1.0 mo | $1.50M | 91 days | +17.2% |
| 66 | Cougar | 1.0 mo | $350K | 39 days | N/A |
| 67 | Deming | 1.0 mo | $560K | 2 days | N/A |
| 68 | Des Moines | 1.0 mo | $643K | 38 days | +3.6% |
| 69 | Edison | 1.0 mo | $1.50M | 18 days | N/A |
| 70 | Fairfield | 1.0 mo | $335K | 154 days | N/A |
| 71 | Fern Prairie | 1.0 mo | $850K | 115 days | N/A |
| 72 | Fobes Hill | 1.0 mo | $725K | 33 days | N/A |
| 73 | Forks | 1.0 mo | $211K | 193 days | N/A |
| 74 | Four Lakes | 1.0 mo | $450K | 30 days | N/A |
| 75 | George | 1.0 mo | $359K | 252 days | N/A |
| 76 | Gorst | 1.0 mo | $440K | 3 days | N/A |
| 77 | Grand Mound | 1.0 mo | $425K | 78 days | N/A |
| 78 | Green Bluff | 1.0 mo | $590K | 157 days | N/A |
| 79 | Greenwater | 1.0 mo | $658K | 2 days | N/A |
| 80 | Hartline | 1.0 mo | $486K | days | N/A |
| 81 | Hobart | 1.0 mo | $890K | 15 days | N/A |
| 82 | Hogans Corner | 1.0 mo | $359K | 37 days | N/A |
| 83 | Inglewood-Finn Hill | 1.0 mo | $1.19M | 45 days | -8.5% |
| 84 | Jamestown | 1.0 mo | $425K | 28 days | N/A |
| 85 | Kahlotus | 1.0 mo | $200K | 263 days | N/A |
| 86 | Kapowsin | 1.0 mo | $640K | 54 days | N/A |
| 87 | Kendall | 1.0 mo | $450K | 8 days | N/A |
| 88 | Kingston | 1.0 mo | $663K | 7 days | N/A |
| 89 | Lake McMurray | 1.0 mo | $470K | 14 days | N/A |
| 90 | Lexington | 1.0 mo | $347K | 21 days | N/A |
| 91 | Loon Lake | 1.0 mo | $555K | 298 days | N/A |
| 92 | Manson | 1.0 mo | $733K | 115 days | N/A |
| 93 | May Creek | 1.0 mo | $400K | 10 days | N/A |
| 94 | Mineral | 1.0 mo | $600K | days | N/A |
| 95 | Mirrormont | 1.0 mo | $1.02M | 38 days | N/A |
| 96 | Moclips | 1.0 mo | $420K | 131 days | N/A |
| 97 | Napavine | 1.0 mo | $400K | 114 days | N/A |
| 98 | Nisqually Indian Community | 1.0 mo | $490K | days | N/A |
| 99 | Northport | 1.0 mo | $125K | 85 days | N/A |
| 100 | Oakesdale | 1.0 mo | $128K | 26 days | N/A |
| 101 | Oyehut | 1.0 mo | $212K | 59 days | N/A |
| 102 | Packwood | 1.0 mo | $728K | 39 days | N/A |
| 103 | Porter | 1.0 mo | $649K | 66 days | N/A |
| 104 | Rock Island | 1.0 mo | $477K | 10 days | N/A |
| 105 | Rockport | 1.0 mo | $573K | 162 days | N/A |
| 106 | Silver Firs | 1.0 mo | $818K | 52 days | -18.2% |
| 107 | Skykomish | 1.0 mo | $495K | 2 days | N/A |
| 108 | South Wenatchee | 1.0 mo | $310K | 240 days | N/A |
| 109 | Springdale | 1.0 mo | $271K | 46 days | N/A |
| 110 | Startup | 1.0 mo | $656K | days | N/A |
| 111 | Stimson Crossing | 1.0 mo | $665K | days | N/A |
| 112 | Swede Heaven | 1.0 mo | $800K | 11 days | N/A |
| 113 | Uniontown | 1.0 mo | $448K | 32 days | N/A |
| 114 | Vaughn | 1.0 mo | $835K | 25 days | N/A |
| 115 | White Swan | 1.0 mo | $170K | 35 days | N/A |
| 116 | Wilkeson | 1.0 mo | $485K | 31 days | N/A |
| 117 | Yacolt | 1.0 mo | $425K | 20 days | N/A |
| 118 | Duvall | 1.1 mo | $950K | 32 days | -15.2% |
| 119 | East Renton Highlands | 1.1 mo | $825K | 24 days | -6.3% |
| 120 | Elk Plain | 1.1 mo | $525K | 41 days | +3.0% |
| 121 | Lakeland North | 1.1 mo | $656K | 65 days | +9.3% |
| 122 | Minnehaha | 1.1 mo | $440K | 68 days | -16.6% |
| 123 | Monroe | 1.1 mo | $767K | 48 days | +5.8% |
| 124 | Parkwood | 1.1 mo | $493K | 28 days | +24.4% |
| 125 | Redmond | 1.1 mo | $1.35M | 62 days | +32.4% |
| 126 | Silverdale | 1.1 mo | $507K | 38 days | +5.6% |
| 127 | Snoqualmie | 1.1 mo | $970K | 29 days | +11.4% |
| 128 | Artondale | 1.2 mo | $695K | 29 days | -35.0% |
| 129 | Everson | 1.2 mo | $386K | 45 days | N/A |
| 130 | Hockinson | 1.2 mo | $700K | 100 days | N/A |
| 131 | Newcastle | 1.2 mo | $2.04M | 38 days | +14.8% |
| 132 | North Lynnwood | 1.2 mo | $669K | 41 days | -3.7% |
| 133 | Suquamish | 1.2 mo | $415K | 61 days | N/A |
| 134 | Bethel | 1.3 mo | $605K | 76 days | N/A |
| 135 | Brady | 1.3 mo | $580K | 55 days | N/A |
| 136 | Eastgate | 1.3 mo | $1.54M | 39 days | N/A |
| 137 | Edmonds | 1.3 mo | $950K | 37 days | +2.7% |
| 138 | Everett | 1.3 mo | $565K | 34 days | -11.7% |
| 139 | Lacey | 1.3 mo | $490K | 34 days | -3.9% |
| 140 | Lake Holm | 1.3 mo | $1.15M | 140 days | N/A |
| 141 | McMillin | 1.3 mo | $595K | 6 days | N/A |
| 142 | Mukilteo | 1.3 mo | $860K | 39 days | 0.0% |
| 143 | Navy Yard City | 1.3 mo | $265K | 20 days | N/A |
| 144 | Sisco Heights | 1.3 mo | $1.13M | 7 days | N/A |
| 145 | Sumner | 1.3 mo | $575K | 45 days | +11.8% |
| 146 | Union Gap | 1.3 mo | $295K | 6 days | N/A |
| 147 | Vashon | 1.3 mo | $895K | 42 days | N/A |
| 148 | Walla Walla East | 1.3 mo | $657K | 80 days | N/A |
| 149 | Bainbridge Island | 1.4 mo | $1.08M | 44 days | -13.2% |
| 150 | Belfair | 1.4 mo | $389K | 43 days | -23.7% |
| 151 | Country Homes | 1.4 mo | $427K | 81 days | N/A |
| 152 | Leavenworth | 1.4 mo | $523K | 80 days | N/A |
| 153 | Lynnwood | 1.4 mo | $717K | 29 days | -2.7% |
| 154 | Marysville | 1.4 mo | $623K | 31 days | +4.9% |
| 155 | Medina | 1.4 mo | $4.95M | 41 days | N/A |
| 156 | Mountlake Terrace | 1.4 mo | $750K | 8 days | +12.4% |
| 157 | North Creek | 1.4 mo | $955K | 34 days | -10.3% |
| 158 | Otis Orchards-East Farms | 1.4 mo | $430K | 102 days | N/A |
| 159 | Sedro Woolley | 1.4 mo | $583K | 70 days | +24.8% |
| 160 | Shoreline | 1.4 mo | $736K | 30 days | -1.5% |
| 161 | Stanwood | 1.4 mo | $568K | 37 days | N/A |
| 162 | Woodinville | 1.4 mo | $1.19M | 42 days | +11.0% |
| 163 | Big Lake | 1.5 mo | $808K | 95 days | N/A |
| 164 | Browns Point | 1.5 mo | $750K | 161 days | N/A |
| 165 | Carson | 1.5 mo | $385K | 37 days | N/A |
| 166 | Garrett | 1.5 mo | $600K | 138 days | N/A |
| 167 | Granger | 1.5 mo | $325K | 33 days | N/A |
| 168 | Hazel Dell | 1.5 mo | $482K | 63 days | -1.5% |
| 169 | Hunts Point | 1.5 mo | $8.48M | 50 days | N/A |
| 170 | Kent | 1.5 mo | $635K | 43 days | -7.3% |
| 171 | Lake Marcel-Stillwater | 1.5 mo | $1.26M | 116 days | N/A |
| 172 | Lind | 1.5 mo | $163K | 146 days | N/A |
| 173 | Mill Plain | 1.5 mo | $639K | 82 days | +8.0% |
| 174 | Oak Harbor | 1.5 mo | $493K | 38 days | +2.7% |
| 175 | Prairie Heights | 1.5 mo | $767K | 27 days | N/A |
| 176 | Prairie Ridge | 1.5 mo | $525K | 44 days | N/A |
| 177 | Puyallup | 1.5 mo | $535K | 36 days | -10.8% |
| 178 | Roy | 1.5 mo | $603K | 64 days | N/A |
| 179 | Sumas | 1.5 mo | $428K | 75 days | N/A |
| 180 | Tenino | 1.5 mo | $304K | 8 days | N/A |
| 181 | University Place | 1.5 mo | $660K | 29 days | +1.5% |
| 182 | Edgewood | 1.6 mo | $700K | 12 days | +0.7% |
| 183 | Federal Way | 1.6 mo | $600K | 46 days | +5.0% |
| 184 | Kirkland | 1.6 mo | $1.31M | 48 days | +0.6% |
| 185 | Tacoma | 1.6 mo | $475K | 36 days | +1.1% |
| 186 | Bellevue | 1.7 mo | $1.53M | 37 days | -12.4% |
| 187 | Burien | 1.7 mo | $660K | 32 days | -3.5% |
| 188 | Clover Creek | 1.7 mo | $515K | 56 days | N/A |
| 189 | Ellensburg | 1.7 mo | $430K | 40 days | -2.7% |
| 190 | Erlands Point-Kitsap Lake | 1.7 mo | $730K | 55 days | N/A |
| 191 | High Bridge | 1.7 mo | $1.76M | 54 days | N/A |
| 192 | Indianola | 1.7 mo | $479K | 6 days | N/A |
| 193 | Mount Vernon | 1.7 mo | $550K | 67 days | -5.2% |
| 194 | Roslyn | 1.7 mo | $340K | 67 days | N/A |
| 195 | South Creek | 1.7 mo | $725K | 74 days | N/A |
| 196 | Spanaway | 1.7 mo | $500K | 30 days | +9.9% |
| 197 | Warden | 1.7 mo | $286K | 28 days | N/A |
| 198 | DuPont | 1.8 mo | $448K | 35 days | -18.6% |
| 199 | Eastmont | 1.8 mo | $838K | 50 days | +0.3% |
| 200 | Elma | 1.8 mo | $438K | 77 days | N/A |
| 201 | Gold Bar | 1.8 mo | $463K | 95 days | N/A |
| 202 | Issaquah | 1.8 mo | $942K | 36 days | -10.0% |
| 203 | Kenmore | 1.8 mo | $825K | 41 days | -4.4% |
| 204 | Lake Stickney | 1.8 mo | $677K | 69 days | +19.8% |
| 205 | Martha Lake | 1.8 mo | $798K | 16 days | +9.3% |
| 206 | Summit View | 1.8 mo | $545K | 67 days | N/A |
| 207 | Sunnyslope | 1.8 mo | $547K | 39 days | N/A |
| 208 | Tanglewilde | 1.8 mo | $500K | 13 days | +9.9% |
| 209 | Winlock | 1.8 mo | $464K | 77 days | +22.0% |
| 210 | Auburn | 1.9 mo | $635K | 61 days | +6.9% |
| 211 | Burlington | 1.9 mo | $499K | 33 days | N/A |
| 212 | Covington | 1.9 mo | $640K | 44 days | -4.5% |
| 213 | Frederickson | 1.9 mo | $549K | 36 days | -8.6% |
| 214 | Lake Morton-Berrydale | 1.9 mo | $645K | 34 days | -18.9% |
| 215 | Mercer Island | 1.9 mo | $2.17M | 49 days | +24.2% |
| 216 | Seattle | 1.9 mo | $785K | 42 days | -1.3% |
| 217 | Shelton | 1.9 mo | $407K | 44 days | +6.4% |
| 218 | Algona | 2.0 mo | $635K | 1 days | N/A |
| 219 | Barberton | 2.0 mo | $720K | 57 days | +57.5% |
| 220 | Bell Hill | 2.0 mo | $991K | 92 days | N/A |
| 221 | Bothell | 2.0 mo | $1.08M | 33 days | -1.0% |
| 222 | Boulevard Park | 2.0 mo | $469K | 80 days | N/A |
| 223 | Burbank | 2.0 mo | $447K | 39 days | N/A |
| 224 | Canterwood | 2.0 mo | $1.04M | 101 days | -15.6% |
| 225 | Cashmere | 2.0 mo | $380K | 47 days | N/A |
| 226 | Cavalero | 2.0 mo | $755K | 146 days | N/A |
| 227 | Central Park | 2.0 mo | $355K | 53 days | N/A |
| 228 | Chico | 2.0 mo | $808K | 39 days | N/A |
| 229 | Clear Lake | 2.0 mo | $725K | 11 days | N/A |
| 230 | Cohassett Beach | 2.0 mo | $384K | 63 days | N/A |
| 231 | Custer | 2.0 mo | $450K | 62 days | N/A |
| 232 | Electric City | 2.0 mo | $287K | 142 days | N/A |
| 233 | Enetai | 2.0 mo | $749K | 54 days | N/A |
| 234 | Eschbach | 2.0 mo | $525K | 30 days | N/A |
| 235 | Garfield | 2.0 mo | $365K | 44 days | N/A |
| 236 | Herron Island | 2.0 mo | $492K | 6 days | N/A |
| 237 | Keyport | 2.0 mo | $735K | 18 days | N/A |
| 238 | Lake Cassidy | 2.0 mo | $1.28M | 137 days | N/A |
| 239 | Lake Cavanaugh | 2.0 mo | $463K | 3 days | N/A |
| 240 | Mabton | 2.0 mo | $285K | 59 days | N/A |
| 241 | Maple Falls | 2.0 mo | $415K | 32 days | N/A |
| 242 | Maple Heights-Lake Desire | 2.0 mo | $1.30M | 56 days | N/A |
| 243 | Marblemount | 2.0 mo | $350K | 54 days | N/A |
| 244 | Moxee | 2.0 mo | $397K | 12 days | N/A |
| 245 | Nile | 2.0 mo | $500K | 20 days | N/A |
| 246 | North Yelm | 2.0 mo | $470K | 32 days | N/A |
| 247 | Parkland | 2.0 mo | $489K | 36 days | -6.6% |
| 248 | Pe Ell | 2.0 mo | $273K | 20 days | N/A |
| 249 | Port Angeles | 2.0 mo | $368K | 59 days | -17.4% |
| 250 | Poulsbo | 2.0 mo | $690K | 40 days | +30.8% |
| 251 | Purdy | 2.0 mo | $669K | 283 days | N/A |
| 252 | Raft Island | 2.0 mo | $600K | 203 days | N/A |
| 253 | Ravensdale | 2.0 mo | $475K | 56 days | N/A |
| 254 | Renton | 2.0 mo | $688K | 50 days | -7.5% |
| 255 | Rocky Point | 2.0 mo | $470K | 13 days | N/A |
| 256 | Rosedale | 2.0 mo | $763K | 5 days | N/A |
| 257 | Sammamish | 2.0 mo | $1.27M | 27 days | -18.6% |
| 258 | South Hill | 2.0 mo | $591K | 56 days | +3.2% |
| 259 | Spangle | 2.0 mo | $304K | 4 days | N/A |
| 260 | St. John | 2.0 mo | $70K | 29 days | N/A |
| 261 | Stansberry Lake | 2.0 mo | $603K | 19 days | N/A |
| 262 | Sultan | 2.0 mo | $550K | 31 days | -3.5% |
| 263 | Sunland Estates | 2.0 mo | $490K | 76 days | N/A |
| 264 | Toledo | 2.0 mo | $345K | 154 days | N/A |
| 265 | Touchet | 2.0 mo | $480K | 42 days | N/A |
| 266 | Tulalip Bay | 2.0 mo | $160K | 41 days | N/A |
| 267 | Valley | 2.0 mo | $185K | 7 days | N/A |
| 268 | Waterville | 2.0 mo | $454K | 39 days | N/A |
| 269 | West Pasco | 2.0 mo | $630K | 42 days | N/A |
| 270 | Wilson Creek | 2.0 mo | $330K | 37 days | N/A |
| 271 | Woodway | 2.0 mo | $2.22M | 72 days | N/A |
| 272 | Bellingham | 2.1 mo | $632K | 33 days | +4.4% |
| 273 | Clarkston | 2.1 mo | $280K | 48 days | N/A |
| 274 | Gig Harbor | 2.1 mo | $757K | 53 days | -23.5% |
| 275 | Grandview | 2.1 mo | $360K | 129 days | -0.7% |
| 276 | Lakewood | 2.1 mo | $510K | 47 days | -5.3% |
| 277 | Lea Hill | 2.1 mo | $743K | 69 days | +9.2% |
| 278 | Olympia | 2.1 mo | $489K | 63 days | -2.2% |
| 279 | Pullman | 2.1 mo | $418K | 50 days | -21.1% |
| 280 | Whidbey Island | 2.1 mo | $575K | 51 days | +9.6% |
| 281 | Battle Ground | 2.2 mo | $500K | 89 days | +2.1% |
| 282 | Spokane | 2.2 mo | $375K | 46 days | +8.1% |
| 283 | Walnut Grove | 2.2 mo | $517K | 84 days | +1.4% |
| 284 | Centralia | 2.3 mo | $372K | 58 days | +0.5% |
| 285 | Cosmopolis | 2.3 mo | $395K | 37 days | N/A |
| 286 | Enumclaw | 2.3 mo | $650K | 42 days | +15.6% |
| 287 | Kelso | 2.3 mo | $350K | 67 days | +34.2% |
| 288 | Lake Shore | 2.3 mo | $520K | 22 days | -3.5% |
| 289 | Lake Stevens | 2.3 mo | $645K | 39 days | -6.5% |
| 290 | McCleary | 2.3 mo | $465K | 14 days | N/A |
| 291 | Sudden Valley | 2.3 mo | $658K | 22 days | +19.6% |
| 292 | Tukwila | 2.3 mo | $575K | 28 days | -19.0% |
| 293 | Vancouver | 2.3 mo | $488K | 50 days | +0.8% |
| 294 | Wenatchee | 2.3 mo | $450K | 39 days | -11.2% |
| 295 | West Side Highway | 2.3 mo | $385K | 35 days | N/A |
| 296 | Zillah | 2.3 mo | $353K | 129 days | N/A |
| 297 | Anacortes | 2.4 mo | $645K | 38 days | -3.1% |
| 298 | Longbranch | 2.4 mo | $439K | 59 days | N/A |
| 299 | Pasco | 2.4 mo | $425K | 80 days | +0.5% |
| 300 | Salmon Creek | 2.4 mo | $565K | 73 days | +7.1% |
| 301 | Brush Prairie | 2.5 mo | $893K | 72 days | N/A |
| 302 | Fall City | 2.5 mo | $1.09M | 21 days | N/A |
| 303 | Ferndale | 2.5 mo | $618K | 65 days | -13.9% |
| 304 | Five Corners | 2.5 mo | $490K | 47 days | -8.4% |
| 305 | Graham | 2.5 mo | $540K | 49 days | -6.4% |
| 306 | Lakeview | 2.5 mo | $378K | 27 days | N/A |
| 307 | Mattawa | 2.5 mo | $348K | 100 days | N/A |
| 308 | Ridgefield | 2.5 mo | $656K | 81 days | +7.8% |
| 309 | Snoqualmie Pass | 2.5 mo | $653K | 103 days | N/A |
| 310 | Southworth | 2.5 mo | $1.01M | 111 days | N/A |
| 311 | Summit | 2.5 mo | $672K | 59 days | +25.1% |
| 312 | Tehaleh | 2.5 mo | $720K | 66 days | -5.3% |
| 313 | Wollochet | 2.5 mo | $1.07M | 78 days | N/A |
| 314 | Woodland | 2.5 mo | $525K | 96 days | N/A |
| 315 | Bonney Lake | 2.6 mo | $660K | 54 days | +13.1% |
| 316 | Hansville | 2.6 mo | $1.27M | 45 days | N/A |
| 317 | Spokane Valley | 2.6 mo | $407K | 36 days | -3.0% |
| 318 | Town & Country | 2.6 mo | $367K | 35 days | +1.8% |
| 319 | Yakima | 2.6 mo | $395K | 31 days | +1.3% |
| 320 | Yelm | 2.6 mo | $516K | 56 days | +8.6% |
| 321 | Bothell East | 2.7 mo | $1.52M | 39 days | +6.4% |
| 322 | Bryn Mawr-Skyway | 2.7 mo | $780K | 39 days | +36.2% |
| 323 | Carnation | 2.7 mo | $784K | 74 days | N/A |
| 324 | Larch Way | 2.7 mo | $1.19M | 45 days | N/A |
| 325 | Colville | 2.8 mo | $329K | 69 days | N/A |
| 326 | Longview | 2.8 mo | $365K | 51 days | +1.3% |
| 327 | Maplewood | 2.8 mo | $782K | 9 days | N/A |
| 328 | North Bend | 2.8 mo | $1.10M | 22 days | +93.4% |
| 329 | Orchards | 2.8 mo | $545K | 20 days | -0.0% |
| 330 | Sequim | 2.8 mo | $500K | 28 days | -8.7% |
| 331 | Washougal | 2.8 mo | $599K | 41 days | -3.1% |
| 332 | Blaine | 2.9 mo | $600K | 123 days | -11.4% |
| 333 | Buckley | 2.9 mo | $630K | 56 days | +6.1% |
| 334 | Liberty Lake | 2.9 mo | $474K | 35 days | -17.6% |
| 335 | Moses Lake | 2.9 mo | $370K | 89 days | +6.0% |
| 336 | Snohomish | 2.9 mo | $605K | 12 days | -22.5% |
Washington currently has 336 seller's markets—cities where housing inventory is below 3 months. In these markets, homes typically sell quickly and often above asking price, giving sellers significant leverage.
Work with a local expert who can help you sell fast and for top dollar.
Browse Agents